Ngày 19 tháng 08 năm 2015
KLTQG
Tiêu chuẩn: 381 Triệu Thị Hoa Hồng – TP HCM – Vô địch  trẻ QG – 2012
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Nguyễn Thị Vân  Anh 1996 Hải Dương   91 97 94 95   377 KT Vàng  
2 Nguyễn Thị Dung 1.997 Hải Dương   94 89 92 95   370 KT Bạc  
3 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai   93 94 89 92   368 DBKT Đồng  
4 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 93 93 90 91 367 DBKT
5 Nông Thị Bích Phượng 1994 TP HCM 92 90 92 92 366 DBKT
6 Phạm Thị Ngọc Châu 1999 TP HCM 86 94 95 91 366 DBKT
7 Hồ Thị Thanh Xuân 1998 Đồng Nai 95 92 88 90 365 DBKT
8 Bùi Thị Kim Thoa 02.03.1995 Quân đội 89 90 93 91 363 Cấp I
9 Đỗ Thị Trang 1995 Đồng Nai 92 94 88 89 363 Cấp I
10 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP HCM 90 88 91 92 361 Cấp I
11 Bùi Thúy Thu Thủy 08.10.2002 Hà Nội 92 91 84 92 359 Cấp I
12 Phạm Thị Hà Trang 1.998 Hải Dương 89 93 87 90 359 Cấp I
13 Trần Diệu Anh 11.04.1996 Hà Nội 90 91 88 89 358 Cấp I
14 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương 88 86 93 90 357 Cấp I
15 Phan Thị Nga 06.09.1997 Hà Nội 89 92 87 87 355 Cấp I
16 Phạm Thị Thu Hương 09.12.1994 Hải Phòng 88 89 86 91 354
17 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 88 90 87 89 354
18 Lê Thị Ánh Nguyệt 2000 Đồng Nai 92 86 89 87 354
19 Bùi Thị Hồng Nhung 2000 Bộ công an 91 86 87 85 349
20 Nông Thị Triều 22.09.2000 Đắk Lắk 86 90 83 88 347
21 Nguyễn Phạm Hiền Khanh 21.03.2000 Quân đội 85 88 85 83 341
22 Vũ Phương My 2003 Bộ công an 87 85 87 82 341
23 Phan Thị Yến Nhi 11.12.2000 Đắk Lắk 89 87 79 80 335
24 Lê Thị Minh Phương 1996 Hải Dương 82 80 80 76 318
Phan Thị Phương Thúy 1993 Đồng Nai 88 98 93 92 371 KT K.tra
KLTQG
Đồng đội: 1.116 Đồng Nai – Vô địch trẻ QG – 2013
.
1 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 91 97 94 95 377
Nguyễn Thị Dung 1.997 94 89 92 95 370
Phạm Thị Hà Trang 1.998 89 93 87 90 359 1.106 Vàng
2 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 93 93 90 91 367
Phạm Thị Ngọc Châu 1999 86 94 95 91 366
Nông Thị Bích Phượng 1994 92 90 92 92 366 1.099 Bạc
3 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 93 94 89 92 368
Hồ Thị Thanh Xuân 1998 95 92 88 90 365
Đỗ Thị Trang 1995 92 94 88 89 363 1.096 Đồng
4 Bùi Thúy Thu Thủy 08.10.2002 Hà Nội 92 91 84 92 359
Trần Diệu Anh 11.04.1996 90 91 88 89 358
Phan Thị Nga 06.09.1997 89 92 87 87 355 1.072
5 Nguyễn Thị Thuỳ 1995 Bộ công an 88 90 87 89 354
Bùi Thị Hồng Nhung 2000 91 86 87 85 349
Vũ Phương My 2003 87 85 87 82 341 1.044