Ngày 18 tháng 08 năm 2015
KLTQG
Tiêu chuẩn: 570 Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2009
.
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2   3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 93 88 91 90 93 93 548 KT Vàng  
2 Lương Văn Nghĩa 28.02.1995 Quân đội 93 85 92 87 88 85 530 Cấp I Bạc  
3 Lê Thành  Nam 22.09.2000 Hà Nội 91 82 93 81 82 87 516 Cấp I Đồng  
4 Lê Quang Chung 01.01.1999 Đắk Lắk 86 88 84 86 80 88 512
5 Ngô Trường Phúc 02.10.1996 Hà Nội 83 90 88 79 82 85 507
6 Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 Quân đội 81 93 90 77 81 79 501
7 Nguyễn Văn Nguyên 20.03.1997 Hà Nội 71 88 79 76 69 84 467
Lê Công Hiến 2.001 Đắk Lắk 0
Phạm Thành Công 2.001 Đắk Lắk 0
Đồng đội: 1.568 Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2013
1 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 93 88 91 90 93 93 548
Lương Văn Nghĩa 28.02.1995 93 85 92 87 88 85 530
Lê Tuấn Đạt 24.04.1995 81 93 90 77 81 79 501 1.579 V – PKL trẻ QG
2 Lê Thành Nam 22.09.2000 Hà Nội 91 82 93 81 82 87 516
Ngô Trường Phúc 02.10.1996 83 90 88 79 82 85 507
Nguyễn Văn Nguyên 20.03.1997 71 88 79 76 69 84 467 1.490 Bạc
3 Lê Quang Chung 01.01.1999 Đắk Lắk 86 88 84 86 80 88 512
Lê Công Hiến 2.001 0
Phạm Thành Công 2.001 0 512 Đồng