Ngày 18 tháng 08 năm 2015
KLTQG
Tiêu chuẩn: 588 Bùi Anh Tùng – Vĩnh Phúc – Vô địch trẻ QG – 2013
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Hồ Viết Thanh  Sang 27.06.1998 Quảng Nam 98 99 96 99 97 98 587 KT Vàng  
2 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 96 99 99 96 99 95 584 KT Bạc  
3 Vũ Tiến Đạt 21.06.1996 Quân đội 97 98 97 98 96 96 582 KT Đồng  
4 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 98 97 97 99 97 93 581 KT
5 Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 Hà Nội 96 98 96 94 99 97 580 KT
6 Phí Việt Anh 09.07.1998 Quân đội 97 98 94 94 95 96 574 DBKT
7 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 91 99 94 94 98 97 573 DBKT
8 Nguyễn Minh Thảo 1999 Vĩnh Phúc 95 96 95 95 95 97 573 DBKT
9 Đoàn Công 1.998 Hải Dương 92 96 97 96 96 95 572 DBKT
10 Nguyễn Tự Tuấn 1999 Vĩnh Phúc 96 95 98 94 91 94 568 DBKT
11 Ngô Quốc Kiên 2000 Hải Dương 95 95 91 93 96 96 566 DBKT
12 Phạm Văn Linh 14.01.1998 Quảng Nam 92 94 93 95 94 566 DBKT
13 Nguyễn Danh Giang 18.03.1997 Hà Nội 93 94 95 95 94 563 Cấp I
14 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 94 93 91 96 94 93 561 Cấp I
15 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 90 92 94 93 95 96 560 Cấp I
17 Nguyễn Văn An 20.12.2000 Quân đội 91 92 93 98 90 92 556
18 Lê Đăng Huy 1999 Vĩnh Phúc 93 95 93 93 90 91 555
19 Dương Đình Quang 18.06.1999 Quân đội 91 89 90 94 96 93 553
20 Nguyễn Ngọc Sơn 1999 Vĩnh Phúc 92 94 94 88 95 90 553
21 Trần Đức Công 1.995 Hải Dương 88 95 89 89 92 96 549
22 Phạm Quang Ninh 27.10.1998 Hà Nội 95 88 90 94 92 89 548
23 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP HCM 91 90 88 95 88 92 544
24 Nguyễn Ngọc Tâm 21.02.2001 Hà Nội 88 89 96 88 93 86 540
Nguyễn Văn Thế 1992 Hải Dương 93 96 95 91 92 92 559 K.tra
Đồng đội: 1.726 Hải Dương – Vô địch trẻ QG – 2011
.
1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 98 97 97 99 97 93 581
Vũ Văn Thắng 1998 91 99 94 94 98 97 573
Nguyễn Minh Thảo 1999 95 96 95 95 95 97 573 1.727 V – PKL trẻ QG
2 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 96 99 99 96 99 95 584
Đoàn Công 1.998 92 96 97 96 96 95 572
Ngô Quốc Kiên 2000 95 95 91 93 96 96 566 1.722 Bạc
3 Vũ Tiến Đạt 21.06.1996 Quân đội 97 98 97 98 96 96 582
Phí Việt Anh 09.07.1998 97 98 94 94 95 96 574
Dương Đình Quang 18.06.1999 91 89 90 94 96 93 553 1.709 Đồng
4 Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 Hà Nội 96 98 96 94 99 97 580
Nguyễn Danh Giang 18.03.1997 92 93 94 95 95 94 563
Phạm Quang Ninh 27.10.1998 95 88 90 94 92 89 548 1.691
5 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 94 93 91 96 94 93 561
Nguyễn Ngọc Toàn 1997 90 92 94 93 95 96 560
Nguyễn Ngân Lâm 1995 91 90 88 95 88 92 544 1.665