70m x 2, cung 1 dây (Recurve) Nam | ||||||||||
Ngày 09 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 325 | 324 | 649 | Vàng | LKL trẻ QG | |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 324 | 319 | 643 | Bạc | ||
3 | Tô Anh | Khoa | 1994 | Tp.HCM | 323 | 315 | 638 | Đồng | ||
4 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 319 | 316 | 635 | |||
5 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 309 | 317 | 626 | |||
6 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 309 | 309 | 618 | 15(10),3X | ||
7 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 312 | 306 | 618 | 5(10)4X | ||
8 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 294 | 324 | 618 | |||
9 | Cao Hoài | Giang | 1998 | An Giang | 316 | 295 | 611 | |||
10 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 1998 | Bắc Kạn | 301 | 305 | 606 | |||
11 | Nguyễn | Duy | 2000 | Vĩnh Long | 296 | 302 | 598 | 10(10) | ||
12 | Lê Nguyễn Khánh | Linh | 1998 | Kiên Giang | 285 | 313 | 598 | 4(10),X | ||
13 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 299 | 296 | 595 | |||
14 | Lê Quốc | Phong | 2000 | Vĩnh Long | 298 | 292 | 590 | |||
15 | Nguyễn Đức | Nam | 1998 | Huế | 297 | 289 | 586 | |||
16 | Nguyễn Văn | Hậu | 1999 | Hà Nội | 287 | 296 | 583 | |||
17 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 286 | 291 | 577 | 7(10)5X | ||
18 | Nguyễn Duy | Linh | 1998 | Sóc Trăng | 292 | 285 | 577 | |||
19 | Tô Hoàng | Long | 1996 | Tp.HCM | 276 | 293 | 569 | |||
20 | Ngô Minh | Nghĩa | 1999 | An Giang | 272 | 296 | 568 | |||
21 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 286 | 280 | 566 | |||
22 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 285 | 275 | 560 | |||
23 | Nguyễn Phan | Dự | 1999 | Vĩnh Long | 286 | 268 | 554 | |||
24 | Phan Quốc | Việt | 1999 | Đà Nẵng | 263 | 271 | 534 | |||
25 | Nguyễn Đức | Tú | 1999 | Đà Nẵng | 254 | 264 | 518 | |||
26 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 259 | 253 | 512 | |||
27 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 249 | 256 | 505 | |||
28 | Huỳnh Như Thanh | Vinh | 2000 | Đà Nẵng | 255 | 243 | 498 | 8(9),13(8) | ||
29 | Hoàng Văn | Thế | 1999 | Phú Thọ | 243 | 255 | 498 | 8(9),12(8) | ||
30 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 251 | 245 | 496 | |||
31 | Trần Bá | Trương | 2000 | Đà Nẵng | 232 | 239 | 471 | |||
32 | Bùi Văn | Thiện | 2001 | Vĩnh Phúc | 244 | 117 | 361 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.