Ngày 09 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | 1997 | Trà Vinh | 339 | 338 | 677 | Vàng | LKL trẻ QG | |
2 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 1996 | Hà Nội | 337 | 335 | 672 | Bạc | ||
3 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1995 | Vĩnh Long | 338 | 330 | 668 | Đồng | 31(10),14X | |
4 | Lê Ngọc | Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 337 | 331 | 668 | 28(10),9X | ||
5 | Châu Kiều | Oanh | 1997 | Trà Vinh | 333 | 335 | 668 | 26(10),9X | ||
6 | Lê Thị | Dung | 1994 | Thanh Hóa | 325 | 330 | 655 | 28(10),8X | ||
7 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | 1997 | Hà Nội | 319 | 336 | 655 | 25(10),11X | ||
8 | Trần Thị Trang | Tuyến | 19.10.1997 | Sóc Trăng | 322 | 331 | 653 | |||
9 | Huỳnh Thị Hồng | Gấm | 2001 | Vĩnh Long | 320 | 332 | 652 | |||
10 | Lê Phương | Thảo | 1997 | Hải Dương | 322 | 326 | 648 | 24(10),6X | ||
11 | Hoàng Thị | Chi | 1997 | Hải Phòng | 324 | 324 | 648 | |||
12 | Nguyễn Thị | Hoa | 1997 | Hải Phòng | 323 | 314 | 637 | |||
13 | Nguyễn Thị Hải | Châu | 2001 | Đắk Lắk | 324 | 312 | 636 | |||
14 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 1998 | Đắk Lắk | 326 | 306 | 632 | |||
15 | Nguyễn Hồng | Anh | 1994 | Hà Nội | 306 | 324 | 630 | 18(10),6X | ||
16 | Nguyễn Tường | Vy | 1995 | Vĩnh Long | 321 | 309 | 630 | 16(10),5X | ||
17 | Vũ Thị | Mai | 1998 | Hải Phòng | 307 | 316 | 623 | |||
18 | Thạch Thị Minh | Chi | 1997 | Trà Vinh | 301 | 299 | 600 | |||
19 | Phạm Thị Ngọc | Vy | 1999 | Đắk Lắk | 270 | 297 | 567 | |||
20 | Trần Thị Thanh | Hoà | 27.06.1997 | Phú Thọ | 278 | 281 | 559 | |||
21 | Nguyễn Lâm Linh | Chi | 25.11.1999 | Phú Thọ | 276 | 274 | 550 | |||
22 | Hà Thị | Hương | 22.05.1999 | Phú Thọ | 242 | 241 | 483 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.