Ngày 09 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 312 | 299 | 611 | Vàng | LKL trẻ QG | |
2 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 305 | 301 | 606 | Bạc | ||
3 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 299 | 300 | 599 | Đồng | ||
4 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 1996 | Sóc Trăng | 295 | 295 | 590 | |||
5 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | 1998 | An Giang | 296 | 291 | 587 | 14(10),X | ||
6 | Ngô Hoài | Thư | 1997 | Sóc Trăng | 304 | 283 | 587 | -5 | ||
7 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 301 | 280 | 581 | |||
8 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 285 | 277 | 562 | |||
9 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 1998 | Phú Thọ | 287 | 274 | 561 | |||
10 | Bùi Thị | Duyên | 1995 | Đồng Tháp | 284 | 272 | 556 | 13(10),3X | ||
11 | Phan Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 276 | 280 | 556 | 10(10),X | ||
12 | Phùng Thị Bích | Phương | 1998 | Huế | 286 | 269 | 555 | |||
13 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 289 | 264 | 553 | |||
14 | Nguyễn Thị | Phương | 1999 | Phú Thọ | 280 | 264 | 544 | |||
15 | Lê Thị Yến | Linh | 1998 | Vĩnh Long | 270 | 254 | 524 | -10 | ||
16 | Lê Nguyễn T Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 252 | 268 | 520 | |||
17 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 271 | 244 | 515 | |||
18 | H’Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 252 | 256 | 508 | |||
19 | Lê Cẩm | Tú | 1998 | Đà Nẵng | 245 | 254 | 499 | |||
20 | Phùng Thị | Hiền | 1997 | Vĩnh Phúc | 246 | 228 | 474 | |||
21 | Phạm Thị Ngọc | Trân | 1999 | Vĩnh Long | 234 | 232 | 466 | |||
22 | Đặng Thị | Loan | 1996 | Vĩnh Phúc | 228 | 214 | 442 | |||
23 | Đoàn Thị | Trang | 2000 | Phú Thọ | 232 | 175 | 407 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.