Ngày 09 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 347 | 342 | 689 | Vàng | LKL trẻ QG | |
2 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 342 | 338 | 680 | Bạc | ||
3 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 343 | 331 | 674 | Đồng | ||
4 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hóa | 341 | 325 | 666 | |||
5 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 338 | 325 | 663 | |||
6 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 330 | 319 | 649 | 30(10),10X | ||
7 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 324 | 325 | 649 | 19(10),8X | ||
8 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 325 | 322 | 647 | |||
9 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 325 | 317 | 642 | |||
10 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 324 | 317 | 641 | |||
11 | Nguyễn Hữu | Văn | 1998 | Hà Nội | 320 | 312 | 632 | |||
12 | Triệu Văn | Lưu | 02.01.1996 | Bắc Kạn | 319 | 310 | 629 | |||
13 | Nguyễn Thanh | Hiền | 1999 | Vĩnh Long | 324 | 303 | 627 | |||
14 | Nguyễn Hải | Đăng | 1998 | Hải Phòng | 310 | 314 | 624 | |||
15 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 303 | 316 | 619 | |||
16 | Nguyễn Hoàng | Quân | 1996 | Hà Nội | 316 | 299 | 615 | |||
17 | Nguyễn Thanh | Thế | 13.03.1999 | Sóc Trăng | 300 | 295 | 595 | |||
18 | Tạ Tiến | Đạt | 2000 | Hải Phòng | 302 | 266 | 568 | |||
19 | Trịnh Văn | Đức | 1998 | Hải Dương | 282 | 258 | 540 | |||
20 | Đồng Gia | Bảo | 2000 | Vĩnh Long | 275 | 264 | 539 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.