Ngày 07 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||||
316 | Vũ Văn Dung – Phú Thọ – VĐ trẻ QG – 2011 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 53 | 53 | 56 | 56 | 52 | 52 | 322 | KT | Vàng | PKL trẻ |
2 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 50 | 54 | 57 | 54 | 52 | 52 | 319 | KT | Bạc | PKL trẻ |
3 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 53 | 54 | 53 | 53 | 54 | 51 | 318 | KT | Đồng | PKL trẻ |
4 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 49 | 53 | 48 | 54 | 56 | 55 | 315 | KT | ||
5 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 49 | 55 | 53 | 52 | 51 | 54 | 314 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Duy | Linh | 1998 | Sóc Trăng | 50 | 53 | 50 | 52 | 53 | 53 | 311 | DBKT | ||
7 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 54 | 53 | 47 | 47 | 54 | 49 | 304 | Cấp I | ||
8 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 45 | 303 | Cấp I | ||
9 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 | 49 | 294 | Cấp I | ||
10 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 43 | 48 | 46 | 48 | 52 | 54 | 291 | Cấp I | ||
11 | Cao Hoài | Giang | 1998 | An Giang | 51 | 42 | 49 | 52 | 44 | 50 | 288 | Cấp I | ||
12 | Nguyễn Đức | Nam | 1998 | Huế | 45 | 45 | 48 | 49 | 48 | 52 | 287 | Cấp I | ||
13 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 51 | 45 | 48 | 49 | 47 | 46 | 286 | Cấp I | ||
14 | Tô Hoàng | Long | 1996 | Tp.HCM | 54 | 43 | 45 | 47 | 46 | 48 | 283 | |||
15 | Nguyễn Văn | Hậu | 1999 | Hà Nội | 45 | 41 | 45 | 43 | 53 | 49 | 276 | |||
16 | Lê Nguyễn Khánh | Linh | 1998 | Kiên Giang | 43 | 48 | 45 | 45 | 46 | 43 | 270 | |||
17 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 1998 | Bắc Kạn | 43 | 45 | 48 | 38 | 53 | 42 | 269 | 6(10),X | ||
18 | Ngô Minh | Nghĩa | 1999 | An Giang | 51 | 41 | 48 | 45 | 48 | 36 | 269 | 5(10),X | ||
19 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 36 | 42 | 44 | 48 | 49 | 46 | 265 | |||
20 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 48 | 46 | 46 | 38 | 43 | 43 | 264 | |||
21 | Bùi Văn | Thiện | 2001 | Vĩnh Phúc | 44 | 29 | 48 | 45 | 48 | 48 | 262 | |||
22 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 42 | 50 | 50 | 38 | 55 | 22 | 257 | |||
23 | Hoàng Văn | Thế | 1999 | Phú Thọ | 45 | 45 | 44 | 28 | 46 | 39 | 247 | |||
24 | Phan Quốc | Việt | 1999 | Đà Nẵng | 43 | 41 | 40 | 47 | 36 | 31 | 238 | |||
25 | Nguyễn Đức | Tú | 1999 | Đà Nẵng | 30 | 43 | 38 | 45 | 39 | 34 | 229 | 3(10),2X | ||
26 | Huỳnh Như Thanh | Vinh | 2000 | Đà Nẵng | 40 | 46 | 34 | 37 | 37 | 35 | 229 | 1(10) | ||
27 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 37 | 33 | 37 | 43 | 34 | 44 | 228 | |||
28 | Trần Bá | Trương | 2000 | Đà Nẵng | 29 | 29 | 39 | 34 | 42 | 44 | 217 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.