Ngày 07 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||||
304 | Nguyễn Hoàng Phi Vũ – Hải Dương – VĐ trẻ QG 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 42 | 49 | 50 | 51 | 46 | 54 | 292 | KT | Vàng | |
2 | Nguyễn Duy | Linh | 1998 | Sóc Trăng | 38 | 50 | 45 | 55 | 52 | 48 | 288 | KT | Bạc | 8(10),2X |
3 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 50 | 44 | 52 | 45 | 51 | 46 | 288 | KT | Đồng | 6(10),X |
4 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 47 | 43 | 48 | 47 | 54 | 43 | 282 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 47 | 50 | 47 | 43 | 39 | 40 | 266 | DBKT | ||
6 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 44 | 41 | 41 | 41 | 43 | 53 | 263 | Cấp I | ||
7 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 43 | 43 | 53 | 40 | 41 | 41 | 261 | Cấp I | 5(10),X | |
8 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 46 | 43 | 47 | 44 | 36 | 45 | 261 | Cấp I | 3(10) | |
9 | Cao Hoài | Giang | 1998 | An Giang | 41 | 48 | 36 | 41 | 44 | 47 | 257 | Cấp I | ||
10 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 36 | 44 | 35 | 46 | 44 | 37 | 242 | Cấp I | ||
11 | Hoàng Văn | Thế | 1999 | Phú Thọ | 40 | 36 | 40 | 30 | 35 | 39 | 220 | |||
12 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 24 | 36 | 30 | 43 | 42 | 38 | 213 | |||
13 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 39 | 40 | 22 | 39 | 34 | 35 | 209 | |||
14 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 30 | 32 | 41 | 27 | 37 | 35 | 202 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.