Ngày 07 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||||
339 | Lộc Thị Đào – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 55 | 55 | 53 | 56 | 53 | 53 | 325 | KT | Vàng | |
2 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 51 | 54 | 54 | 54 | 53 | 55 | 321 | KT | Bạc | |
3 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 54 | 54 | 53 | 52 | 56 | 51 | 320 | KT | Đồng | |
4 | Ngô Hoài | Thư | 1997 | Sóc Trăng | 52 | 54 | 51 | 54 | 51 | 56 | 318 | KT | ||
5 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 53 | 55 | 47 | 48 | 51 | 57 | 311 | KT | 13(10),4X | |
6 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | 1998 | An Giang | 52 | 54 | 53 | 50 | 50 | 52 | 311 | KT | ||
7 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 1996 | Sóc Trăng | 51 | 52 | 55 | 52 | 50 | 49 | 309 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 47 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 308 | DBKT | 7(10),X | |
9 | Phan Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 53 | 52 | 48 | 51 | 53 | 51 | 308 | DBKT | 4(10),X | |
10 | Bùi Thị Duyên | Duyên | 1995 | Đồng Tháp | 52 | 52 | 55 | 52 | 46 | 49 | 306 | DBKT | ||
11 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 46 | 53 | 52 | 48 | 54 | 51 | 304 | DBKT | ||
12 | Phùng Thị Bích | Phương | 1998 | Huế | 50 | 42 | 50 | 51 | 48 | 50 | 291 | Cấp I | ||
13 | Phùng Thị | Hiền | 1997 | Vĩnh Phúc | 41 | 53 | 50 | 50 | 50 | 46 | 290 | Cấp I | ||
14 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 48 | 53 | 47 | 41 | 50 | 47 | 286 | Cấp I | ||
15 | Lê Nguyễn T Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 41 | 49 | 44 | 48 | 50 | 45 | 277 | |||
16 | H’Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 37 | 40 | 50 | 47 | 46 | 52 | 272 | |||
17 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 1998 | Phú Thọ | 36 | 43 | 47 | 49 | 47 | 48 | 270 | |||
18 | Nguyễn Thị | Phương | 1999 | Phú Thọ | 36 | 50 | 49 | 48 | 40 | 45 | 268 | |||
19 | Đặng Thị | Loan | 1996 | Vĩnh Phúc | 35 | 42 | 47 | 41 | 42 | 32 | 239 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.