Ngày 07 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||||
341 | Nguyễn Tuấn Anh – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 58 | 56 | 58 | 56 | 57 | 58 | 343 | KT | Vàng | PKL trẻ |
2 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 56 | 58 | 55 | 57 | 58 | 57 | 341 | KT | Bạc | |
3 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 334 | DBKT | Đồng | |
4 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 59 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 333 | DBKT | ||
5 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 49 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 331 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 330 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hóa | 53 | 54 | 60 | 54 | 53 | 53 | 327 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 53 | 53 | 52 | 52 | 57 | 59 | 325 | DBKT | -1 | |
9 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 53 | 56 | 51 | 51 | 55 | 56 | 322 | DBKT | ||
10 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 53 | 52 | 51 | 53 | 54 | 57 | 320 | DBKT | 18(10) | |
11 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 56 | 320 | DBKT | 10(10) | |
12 | Nguyễn Hải | Đăng | 1998 | Hải Phòng | 53 | 52 | 44 | 55 | 50 | 54 | 308 | Cấp I | ||
13 | Triệu Văn | Lưu | 02.01.1996 | Bắc Kạn | 51 | 54 | 52 | 48 | 47 | 55 | 307 | Cấp I | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.