Ngày 07 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||||
325 | Mai Xuân Đức – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 53 | 54 | 56 | 51 | 55 | 56 | 325 | KT | Vàng | |
2 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 55 | 53 | 54 | 52 | 51 | 53 | 318 | Cấp I | Bạc | |
3 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hóa | 55 | 51 | 49 | 53 | 52 | 51 | 311 | Cấp I | Đồng | |
4 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 47 | 49 | 53 | 56 | 47 | 52 | 304 | Cấp I | 7(10),4X | |
5 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 48 | 55 | 50 | 54 | 49 | 48 | 304 | Cấp I | 7(10),X | |
6 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 50 | 49 | 53 | 46 | 54 | 48 | 300 | Cấp I | ||
7 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 44 | 46 | 51 | 53 | 54 | 46 | 294 | |||
8 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 45 | 48 | 47 | 45 | 50 | 46 | 281 | |||
9 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 45 | 46 | 47 | 38 | 45 | 55 | 276 | |||
10 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 48 | 44 | 35 | 41 | 45 | 43 | 256 | |||
11 | Nguyễn Hải | Đăng | 1998 | Hải Phòng | 25 | 43 | 42 | 48 | 47 | 44 | 249 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.