Ngày 18 tháng 07 năm 2015 | |||||||||||||||
KLTTN | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 319 | Lê Thị Mỹ Linh – Hà Nội – Súng hơi TTN QG – 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||||
1 | Đặng Hoàng Ngọc | Anh | 20.03.2000 | Quân đội | 80 | 82 | 82 | 77 | 321 | Vàng | PKLTTN | ||||
2 | Dương Thị | Trang | 20.06.1999 | Quân đội | 83 | 86 | 81 | 70 | 320 | Bạc | PKLTTN | ||||
3 | Mai Huyền | Thương | 27.11.1999 | Thanh Hóa | 61 | 60 | 67 | 77 | 265 | Đồng | |||||
4 | Phạm Thị Diệu | Linh | 09.08.1999 | Thanh Hóa | 56 | 67 | 66 | 66 | 255 | ||||||
5 | Lê Thị Khánh | Huyền | 28.06.2000 | Thanh Hóa | 72 | 39 | 45 | 67 | 223 | ||||||
6 | Hoàng Thị Hải | Hà | 30.07.1999 | Quân đội | 56 | 45 | 101 | ||||||||
Đồng đội: | |||||||||||||||
1 | Mai Huyền | Thương | 27.11.1999 | Thanh Hóa | 61 | 60 | 67 | 77 | 265 | ||||||
Phạm Thị Diệu | Linh | 09.08.1999 | 56 | 67 | 66 | 66 | 255 | ||||||||
Lê Thị Khánh | Huyền | 28.06.2000 | 72 | 39 | 45 | 67 | 223 | 743 | Vàng | ||||||
2 | Đặng Hoàng Ngọc | Anh | 20.03.2000 | Quân đội | 80 | 82 | 82 | 77 | 321 | ||||||
Dương Thị | Trang | 20.06.1999 | 83 | 86 | 81 | 70 | 320 | ||||||||
Hoàng Thị Hải | Hà | 30.07.1999 | 56 | 45 | 101 | 742 | Bạc | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.