50m Fifle Prone Women | ||||||||||||
09.06.2015 | ||||||||||||
XH | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | G.CHÚ | ||
Đợt 1 | ||||||||||||
1 | CHOTPHIBUNSIN Th.. | Thailand | 103.6 | 104.9 | 104.3 | 105.0 | 103.5 | 103.4 | 624.7 | Bán kết | ||
2 | MAJCHACHEEP Sunu.. | Thailand | 104.5 | 104.1 | 103.6 | 102.7 | 104.5 | 104.2 | 623.6 | Bán kết | ||
3 | KYAW Thu Thu | Myanmar | 103.6 | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 103.6 | 102.0 | 617.5 | Bán kết | ||
4 | ZULKIFLI Muslifah | Malaysia | 103.5 | 105.0 | 104.3 | 103.1 | 103.0 | 98.4 | 617.3 | Bán kết | ||
5 | ABDUL HALIM Nur .. | Malaysia | 103.8 | 102.3 | 102.8 | 102.5 | 100.2 | 103.3 | 614.9 | Bán kết | ||
6 | THIN Aye Aye | Myanmar | 101.2 | 100.9 | 103.2 | 104.5 | 102.4 | 102.6 | 614.8 | Bán kết | ||
7 | SER Xiang Wei, J.. | Singapore | 101.6 | 102.4 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 103.8 | 613.8 | Bán kết | ||
8 | ACUNA Amparo Ter.. | Philippines | 102.7 | 101.3 | 100.7 | 102.0 | 103.6 | 102.4 | 612.7 | Bán kết | ||
9 | ARDY Maharani | Indonesia | 104.2 | 103.7 | 99.4 | 100.9 | 101.0 | 102.0 | 611.2 | |||
10 | NGUYEN Thi Hang | Vietnam | 100.3 | 101.4 | 102.8 | 102.2 | 99.2 | 101.6 | 607.5 | |||
11 | LE Thi Anh Dao | Vietnam | 102.7 | 101.9 | 101.6 | 101.6 | 100.2 | 99.4 | 607.4 | |||
12 | CHENG Jian Huan | Singapore | 98.7 | 96.6 | 102.2 | 99.6 | 100.7 | 97.7 | 595.5 | |||
Đợt 2 | ||||||||||||
1 | PLENGSAENGTHONG .. | Thailand | 103.1 | 105.4 | 102.2 | 104.3 | 102.7 | 103.3 | 621.0 | Bán kết | ||
2 | LI Yafei | Singapore | 104.0 | 103.6 | 101.9 | 103.1 | 103.5 | 103.7 | 619.8 | Bán kết | ||
3 | GUTIERREZ Inna T.. | Philippines | 101.6 | 103.1 | 101.4 | 103.1 | 100.1 | 100.3 | 609.6 | Bán kết | ||
4 | MOHAMED TAIBI Nu.. | Malaysia | 101.8 | 100.2 | 99.8 | 101.3 | 101.7 | 102.0 | 606.8 | Bán kết | ||
5 | DUONG Thi Luyen | Vietnam | 97.0 | 99.8 | 101.0 | 101.7 | 99.1 | 101.3 | 599.9 | |||
6 | MO Roselin Pay | Myanmar | 99.0 | 99.5 | 97.3 | 99.8 | 97.8 | 99.3 | 592.7 | |||
Danh sách vào vòng bán kết | ||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||
1 | CHOTPHIBUNSIN Th.. | Thailand | 103.6 | 104.9 | 104.3 | 105.0 | 103.5 | 103.4 | 624,7 | |||
MAJCHACHEEP Sunu.. | 104.5 | 104.1 | 103.6 | 102.7 | 104.5 | 104.2 | 623,6 | |||||
PLENGSAENGTHONG .. | 103.1 | 105.4 | 102.2 | 104.3 | 102.7 | 103.3 | 621,0 | 1.869,3 | HCV | |||
2 | SER Xiang Wei, J.. | Singapore | 101.6 | 102.4 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 103.8 | 613,8 | |||
CHENG Jian Huan | 98.7 | 96.6 | 102.2 | 99.6 | 100.7 | 97.7 | 595,5 | |||||
LI Yafei | 104.0 | 103.6 | 101.9 | 103.1 | 103.5 | 103.7 | 619,8 | 1.829,1 | HCB | |||
3 | KYAW Thu Thu | Myanmar | 103.6 | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 103.6 | 102.0 | 617,5 | |||
THIN Aye Aye | 101.2 | 100.9 | 103.2 | 104.5 | 102.4 | 102.6 | 614,8 | |||||
MO Roselin Pay | 99.0 | 99.5 | 97.3 | 99.8 | 97.8 | 99.3 | 592,7 | 1.825,0 | HCĐ | |||
4 | NGUYEN Thi Hang | Vietnam | 100.3 | 101.4 | 102.8 | 102.2 | 99.2 | 101.6 | 607,5 | |||
LE Thi Anh Dao | 102.7 | 101.9 | 101.6 | 101.6 | 100.2 | 99.4 | 607,4 | |||||
DUONG Thi Luyen | 97.0 | 99.8 | 101.0 | 101.7 | 99.1 | 101.3 | 599,9 | 1.814,8 | ||||
5 | ZULKIFLI Muslifah | Malaysia | 103.5 | 105.0 | 104.3 | 103.1 | 103.0 | 98.4 | 617,3 | |||
ABDUL HALIM Nur .. | 103.8 | 102.3 | 102.8 | 102.5 | 100.2 | 103.3 | 614,9 | |||||
MOHAMED TAIBI Nu.. | 101.8 | 100.2 | 99.8 | 101.3 | 101.7 | 102.0 | 606.8 | 1.232,2 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.