Ngày 16 tháng 04 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 335 | điểm - | Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Đại hội TDTTTQ – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | 10 | x | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 57 | 50 | 52 | 51 | 53 | 58 | 321 | KT | 12 | 7 | Vàng | |
2 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 53 | 56 | 50 | 51 | 49 | 53 | 312 | DBKT | 9 | 2 | Bạc | |
3 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 53 | 49 | 52 | 56 | 48 | 53 | 311 | DBKT | 6 | 2 | Đồng | |
4 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 54 | 54 | 47 | 50 | 53 | 52 | 310 | DBKT | 9 | 3 | ||
5 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 52 | 56 | 48 | 50 | 50 | 52 | 308 | DBKT | 6 | 3 | ||
6 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 54 | 47 | 51 | 52 | 50 | 53 | 307 | DBKT | 5 | 1 | ||
7 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 52 | 47 | 50 | 49 | 57 | 50 | 305 | DBKT | 4 | |||
8 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 49 | 303 | Cấp I | 6 | 1 | ||
9 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 50 | 51 | 48 | 52 | 51 | 51 | 303 | Cấp I | 4 | 1 | ||
10 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 51 | 51 | 51 | 52 | 49 | 45 | 299 | Cấp I | 5 | 1 | ||
11 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 47 | 48 | 50 | 51 | 50 | 53 | 299 | Cấp I | 4 | |||
12 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 44 | 49 | 54 | 49 | 49 | 53 | 298 | Cấp I | 4 | |||
13 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 48 | 46 | 47 | 50 | 51 | 50 | 292 | Cấp I | ||||
14 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 1998 | Bắc Kạn | 49 | 43 | 54 | 43 | 48 | 51 | 288 | Cấp I | 4 | 1 | ||
15 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 46 | 49 | 44 | 52 | 47 | 48 | 286 | Cấp I | 4 | |||
16 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 48 | 34 | 50 | 41 | 46 | 56 | 275 | 6 | 1 | |||
17 | Nguyễn Văn | Hậu | X | Hà Nội | 43 | 39 | 41 | 51 | 46 | 54 | 274 | 3 | ||||
18 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 47 | 41 | 42 | 41 | 43 | 41 | 255 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.