Ngày 16 tháng 04 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 315 | điểm - | Lê Đại Cường – Hải Phòng – Đại hội TDTT TQ – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | 10 | x | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 45 | 49 | 53 | 48 | 48 | 48 | 291 | KT | 5 | 4 | Vàng | |
2 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 48 | 48 | 44 | 49 | 52 | 48 | 289 | KT | 2 | 1 | Bạc | |
3 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 48 | 51 | 41 | 48 | 46 | 51 | 285 | KT | 5 | 3 | Đồng | |
4 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 51 | 43 | 50 | 41 | 53 | 46 | 284 | DBKT | 5 | 2 | ||
5 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 42 | 48 | 53 | 41 | 44 | 46 | 274 | DBKT | 3 | 2 | ||
6 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 40 | 43 | 48 | 40 | 52 | 50 | 273 | DBKT | 3 | 1 | ||
7 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 44 | 46 | 44 | 45 | 47 | 39 | 265 | DBKT | ||||
8 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 46 | 43 | 44 | 42 | 45 | 44 | 264 | Cấp I | 4 | 1 | ||
9 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 43 | 33 | 45 | 53 | 41 | 47 | 262 | Cấp I | 4 | 1 | ||
10 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 33 | 42 | 44 | 38 | 48 | 46 | 251 | Cấp I | ||||
11 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 43 | 44 | 35 | 40 | 46 | 33 | 241 | Cấp I | ||||
12 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 27 | 36 | 39 | 41 | 44 | 32 | 219 | 1 | 1 | |||
13 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.