Ngày 16 tháng 04 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 353 | điểm - | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Đại hội TDTT TQ – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | 10 | x | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 58 | 55 | 57 | 58 | 59 | 57 | 344 | KT | 20 | 14 | Vàng | |
2 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 54 | 59 | 56 | 58 | 59 | 57 | 343 | KT | 22 | 7 | Bạc | |
3 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 58 | 58 | 57 | 57 | 54 | 59 | 343 | KT | 22 | 5 | Đồng | |
4 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 57 | 53 | 58 | 59 | 58 | 58 | 343 | KT | 22 | 4 | ||
5 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 55 | 336 | KT | 19 | 8 | ||
6 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 57 | 55 | 52 | 55 | 58 | 57 | 334 | DBKT | 16 | 5 | ||
7 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 54 | 57 | 59 | 54 | 56 | 54 | 334 | DBKT | 16 | 3 | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 54 | 58 | 57 | 54 | 56 | 54 | 333 | DBKT | 17 | 3 | ||
9 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 58 | 54 | 52 | 59 | 54 | 54 | 331 | DBKT | 17 | 2 | ||
10 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 55 | 56 | 54 | 58 | 54 | 54 | 331 | DBKT | 14 | 2 | ||
11 | Nguyễn Chí | Ba | 15.12.1980 | Phú Thọ | 56 | 54 | 57 | 56 | 54 | 53 | 330 | DBKT | 13 | 4 | ||
12 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 54 | 55 | 56 | 55 | 53 | 57 | 330 | DBKT | 9 | 5 | ||
13 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 55 | 53 | 54 | 53 | 56 | 54 | 325 | DBKT | 12 | 2 | ||
14 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 51 | 53 | 56 | 54 | 51 | 56 | 321 | DBKT | 11 | 5 | ||
15 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 52 | 50 | 49 | 54 | 58 | 58 | 321 | DBKT | 11 | 3 | ||
16 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 50 | 51 | 54 | 48 | 56 | 58 | 317 | Cấp I | 9 | 3 | ||
17 | Nguyễn Thanh | Thế | 13.03.1999 | Sóc Trăng | 54 | 51 | 56 | 53 | 50 | 48 | 312 | Cấp I | 12 | 6 | ||
18 | Lê Quang | Tuấn | 1997 | Quảng Ninh | 53 | 54 | 47 | 53 | 55 | 50 | 312 | Cấp I | 6 | |||
19 | Nguyễn Trung | Đức | 1993 | Phú Thọ | 49 | 53 | 53 | 53 | 51 | 49 | 308 | Cấp I | 5 | 1 | ||
20 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 54 | 48 | 50 | 50 | 53 | 50 | 305 | Cấp I | 3 | |||
21 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 48 | 44 | 51 | 52 | 53 | 51 | 299 | 4 | 1 | |||
22 | Triệu Văn | Lưu | 1996 | Bắc Kạn | 51 | 46 | 50 | 44 | 51 | 52 | 294 | 2 | ||||
23 | Nguyễn Hoàng | Quân | 1996 | Hà Nội | 27 | 55 | 52 | 55 | 48 | 53 | 290 | 9 | 4 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.