Ngày 16 tháng 04 năm 2015
KLQG 329 điểm - Lộc Thị Đào – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP 10 x G.CHÚ
  1 Lê Thị Thu  Hiền 1996 Hà Nội 57 55 52 52 54 53 323 KT 14 2 Vàng
  2 Nguyễn Thị Quyền Trang 16.01.1996 Sóc Trăng 53 54 54 54 50 54 319 KT 14 6 Bạc
  3 Lộc Thị Đào 1993 Hà Nội 47 55 55 53 54 53 317 KT 9 1 Đồng
4 Nguyễn Phương Linh 1991 Hà Nội 52 47 52 49 56 52 308 KT 5
5 Nguyễn Ngọc Thuỵ Vy 1990 TP HCM 54 50 56 46 49 50 305 KT 5 2
6 Nguyễn Thị Kiều Trinh 1996 Sóc Trăng 49 49 54 51 53 48 304 DBKT 6 1
7 Ngô Hoài Thư 11.09.1997 Sóc Trăng 49 51 53 46 52 52 303 DBKT 6 1
8 Bùi Thị Duyên 1995 Đồng Tháp 47 49 51 50 54 52 303 DBKT 5 4
9 Dương Thị Kim Liên 1993 Hà Nội 52 54 46 45 49 51 297 DBKT 8 3
10 Nguyễn Ngọc Giang 1996 Vĩnh Long 47 48 51 49 45 46 286 Cấp I 3 1
11 Nguyễn Thu Hương 1998 Hà Nội 42 52 47 52 43 50 286 Cấp I
12 Nguyễn Thị Thu Trang 1999 Hà Nội 52 45 44 48 48 45 282 Cấp I 4 2
13 Nguyễn Thị Hải 1996 Vĩnh Phúc 51 48 38 40 48 51 276 Cấp I 5 1
14 Nguyễn Thị Phương 18.02.1999 Phú Thọ 44 48 46 47 40 48 273 Cấp I
15 Phùng Thị Hiền 1985 Vĩnh Phúc 40 48 41 46 36 33 244 4 1
16 Nguyễn Phong Loan 1985 Vĩnh Phúc 38 35 36 46 42 45 242 1
17 Trần Thị Ngọc Quyên 1993 TP HCM 32 41 19 39 36 36 203
18 Đặng Thị Loan 1997 Vĩnh Phúc