90m 3 dây (Compoud) nam

Ngày 16 tháng 04 năm 2015
KLQG 341 điểm - Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP 10 x G.CHÚ
  1 Nguyễn Tiến Cương 1988 Hà Nội 56 60 57 60 55 58 346 KT 23 9 V-PKL
  2 Mai Xuân Đức 1996 Hà Nội 53 56 51 52 56 55 323 DBKT 10 4 Bạc
  3 Nguyễn Tuấn Anh 1993 Hà Nội 53 51 55 49 56 53 317 Cấp I 8 3 Đồng
4 Vũ Việt Anh 1989 Hà Nội 51 52 53 52 54 52 314 Cấp I 13 6
5 Thạch Phi Hùng 1995 Vĩnh Long 52 51 50 53 55 51 312 Cấp I 7 4
6 Nguyễn Thanh Tuấn 1989 Hà Nội 50 54 52 50 54 51 311 Cấp I 5 1
7 Nguyễn Minh Quý X Thanh Hoá 49 51 52 48 52 56 308 Cấp I 7
8 Nguyễn Chí Ba 15.12.1980 Phú Thọ 48 47 53 50 52 52 302 Cấp I 5 3
9 Nguyễn Văn Chiến 1996 Hà Nội 52 53 53 54 52 37 301 Cấp I
10 Võ Văn Thời 1990 TP HCM 48 48 50 48 53 51 298 4 1
11 Trần Thanh Tùng 1997 Trà Vinh 50 48 49 52 46 52 297 9 2
12 Nguyễn Trung Đức 1993 Phú Thọ 53 47 50 45 54 46 295 4 1
13 Ngô Phi Khoa 01.07.1995 Sóc Trăng 50 49 53 49 46 50 297-5
14 Huỳnh Phước Thiện 14.11.1997 Sóc Trăng 51 49 43 50 52 46 291 5 1
15 Nguyễn Thanh Thế 13.03.1999 Sóc Trăng 48 42 46 43 47 50 276 3
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment