Ngày 13 tháng 03 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 592 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||
1 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 95 | 98 | 97 | 100 | 96 | 98 | 584 | KT | Vàng | 47 | |
2 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 96 | 99 | 98 | 97 | 96 | 98 | 584 | KT | Bạc | 36 | |
3 | Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | Hà Nội | 96 | 97 | 95 | 99 | 97 | 99 | 583 | KT | Đồng | ||
4 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 96 | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 582 | KT | 25x | ||
5 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 96 | 97 | 92 | 99 | 99 | 99 | 582 | KT | 16x | ||
6 | Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | TP HCM | 97 | 97 | 94 | 99 | 97 | 96 | 580 | KT | |||
7 | Lê Doãn | Cường | 20.09.1983 | Bộ công an | 99 | 97 | 93 | 96 | 95 | 96 | 576 | KT | |||
8 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 98 | 574 | DBKT | |||
9 | Hoàng Minh | Phụng | 29.10.1993 | Bộ công an | 95 | 96 | 93 | 96 | 95 | 94 | 569 | DBKT | |||
10 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 99 | 98 | 99 | 88 | 88 | 95 | 567 | DBKT | |||
11 | Đỗ Xuân | Hùng | 04.04.1990 | TP HCM | 95 | 95 | 93 | 94 | 89 | 98 | 564 | Cấp I | |||
12 | Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | Quân đội | 90 | 96 | 92 | 95 | 97 | 93 | 563 | Cấp I | |||
13 | Phan Công | Minh | 14.10.1994 | TP HCM | 93 | 92 | 96 | 98 | 94 | 89 | 562 | Cấp I | |||
14 | Đặng Nhật | Minh | 19.06.1983 | Bộ công an | 94 | 94 | 90 | 93 | 95 | 95 | 561 | Cấp I | |||
15 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 89 | 88 | 89 | 97 | 95 | 89 | 547 | ||||
16 | Trần Anh | Dũng | 1995 | Đồng Nai | 86 | 89 | 88 | 90 | 91 | 83 | 527 | ||||
17 | Phạm Quang | Huy | 31.07.1996 | Hải Phòng | 87 | 93 | 88 | 78 | 78 | 73 | 497 | ||||
18 | Nguyễn Đình | Hiếu | 02.10.2000 | Hải Phòng | 80 | 67 | 80 | 85 | 82 | 79 | 473 | ||||
19 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 94 | 93 | 89 | 97 | 94 | 467 | |||||
ĐỒNG ĐỘI | 1.746 | điểm – Hà Nôi – Vô địch QG 46 – 2010 | |||||||||||||
1 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 96 | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 582 | ||||
Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | 97 | 97 | 94 | 99 | 97 | 96 | 580 | ||||||
Trần Công | Hiếu | 1996 | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 98 | 574 | 1.736 | Vàng | ||||
2 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 95 | 98 | 97 | 100 | 96 | 98 | 584 | ||||
Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | 96 | 97 | 92 | 99 | 99 | 99 | 582 | ||||||
Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | 99 | 98 | 99 | 88 | 88 | 95 | 567 | 1.733 | Bạc | ||||
3 | Lê Doãn | Cường | 20.09.1983 | Bộ công an | 99 | 97 | 93 | 96 | 95 | 96 | 576 | ||||
Hoàng Minh | Phụng | 29.10.1993 | 95 | 96 | 93 | 96 | 95 | 94 | 569 | ||||||
Đặng Nhật | Minh | 19.06.1983 | 94 | 94 | 90 | 93 | 95 | 95 | 561 | 1.706 | Đồng | ||||
4 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 96 | 99 | 98 | 97 | 96 | 98 | 584 | ||||
Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | 96 | 97 | 95 | 99 | 97 | 99 | 583 | ||||||
Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | 94 | 93 | 89 | 97 | 94 | 467 | 1.634 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.