14:30, 15.03.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG | 1258,7 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | G.CHÚ | |
1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 1.150 | 10,4 | 9,9 | 9,6 | 8,1 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 7,8 | 94,7 | 1.244,7 | Vàng | |
2 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 1.150 | 8,8 | 5,8 | 9,1 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 9,2 | 93,4 | 1.243,4 | Bạc | |
3 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 1.148 | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 9,8 | 8,7 | 8,3 | 10,0 | 91,8 | 1.239,8 | Đồng | |
4 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 1.139 | 9,5 | 10,8 | 9,8 | 8,3 | 9,3 | 9,7 | 8,9 | 10,3 | 9,7 | 9,9 | 96,2 | 1.235,2 | ||
5 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 1.143 | 10,0 | 9,9 | 8,1 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 9,3 | 6,5 | 91,4 | 1.234,4 | ||
6 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 1.132 | 9,6 | 10,3 | 8,8 | 9,9 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 93,7 | 1.225,7 | ||
8 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 1.129 | 8,6 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 10,0 | 8,1 | 9,4 | 10,6 | 9,3 | 95,8 | 1.224,8 | ||
7 | Phạm Ngọc | Thanh | Hà Nội | 1.130 | 0,0 | 1.130,0 | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.