Ngày 12 tháng 03 năm 2015
KLQG
Tiêu chuẩn: 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Phạm Anh  Đạt 11.05.1990 Hà Nội 99 95 97 95 95 94   575 KT Vàng  
2 Bùi Hồng  Phong 14.01.1993 TP HCM 95 95 96 97 93 91   567 KT Bạc  
3 Phan Xuân  Chuyên 20.06.1993 TP HCM 94 96 98 93 91 94   566 KT Đồng  
4 Đậu Văn Đông 05.11.1985 Quân đội 95 97 92 94 93 92 563 KT
5 Hoàng Minh Phụng 29.10.1993 Bộ công an 98 96 93 95 91 89 562 KT
6 Hà Minh Thành 04.06.1985 Quân đội 97 93 94 96 91 88 559 DBKT
7 Bùi Quang Nam 13.12.1986 Hà Nội 97 94 88 93 94 90 556 DBKT 11x
8 Lê Doãn Cường 20.09.1983 Bộ công an 93 95 93 95 86 94 556 DBKT 7x
9 Hoàng Anh 03.02.1990 Hà Nội 92 91 91 93 94 88 549 Cấp I
10 Kiều Thanh 29.04.1987 Hà Nội 94 97 88 90 88 91 548 Cấp I
11 Phan Công Minh 14.10.1994 TP HCM 89 95 92 96 87 87 546 Cấp I
12 Đặng Nhật Minh 19.06.1983 Bộ công an 93 91 88 93 81 88 534
13 Đỗ Xuân Hùng 04.04.1990 TP HCM 97 91 86 87 86 84 531
14 Vũ Tiến Nam 08.04.1998 Quân đội 85 93 89 81 80 85 513
15 Trần Anh Dũng 1995 Đồng Nai 86 83 78 80 76 78 481
ĐỒNG ĐỘI 1.719 điểm – Hà Nội – Cúo QG – 2000
1 Phạm Anh Đạt 11.05.1990 Hà Nội 99 95 97 95 95 94 575
Bùi Quang Nam 13.12.1986 97 94 88 93 94 90 556
Kiều Thanh 29.04.1987 94 97 88 90 88 91 548 1.679 Vàng 31x
2 Bùi Hồng Phong 14.01.1993 TP HCM 95 95 96 97 93 91 567
Phan Xuân Chuyên 20.06.1993 94 96 98 93 91 94 566
Phan Công Minh 14.10.1994 89 95 92 96 87 87 546 1.679 Bạc 25x
3 Hoàng Minh Phụng 29.10.1993 Bộ công an 98 96 93 95 91 89 562
Lê Doãn Cường 20.09.1983 93 95 93 95 86 94 556
Đặng Nhật Minh 19.06.1983 93 91 88 93 81 88 534 1.652 Đồng
4 Hà Minh Thành 04.06.1985 Quân đội 97 93 94 96 91 88 559
Đậu Văn Đông 05.11.1985 95 97 92 94 93 92 563
Vũ Tiến Nam 08.04.1998 85 93 89 81 80 85 513 1.635