14:00, 11.03.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 703,0 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 592 | 10,6 | 10,7 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 9,5 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 100,8 | 692,8 | Vàng | 10,0 |
2 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 594 | 10,3 | 10,5 | 9,5 | 10,2 | 8,8 | 9,0 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 9,7 | 98,8 | 692,8 | Bạc | 9,4 |
4 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 590 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 8,8 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 10,1 | 10,7 | 102,3 | 692,3 | Đồng | 10,5 |
3 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 591 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 101,3 | 692,3 | 9,9 | |
5 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 590 | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 10,2 | 9,4 | 102,1 | 692,1 | ||
6 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hóa | 590 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 9,6 | 10,1 | 101,1 | 691,1 | ||
7 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 589 | 9,7 | 9,8 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 9,5 | 10,9 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 101,3 | 690,3 | ||
8 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hóa | 587 | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 10,2 | 9,4 | 10,2 | 9,3 | 9,4 | 10,5 | 9,9 | 99,0 | 686,0 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.