Ngày 11 tháng 03 năm 2015
KLQG
Tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Dương Anh  Quân 12.01.1982 Hà Nội 98 99 100 99 99 99   594 594 KT C
2 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 98 98 99 98 99 100   592 592 KT H
3 Nguyễn Duy Dũng 03.07.1984 Quân đội 99 97 99 99 99 98   591 591 KT U
4 Nguyễn Thành  Đạt 19.10.1984 Thanh Hóa 98 98 98 98 99 99   590 590 KT N
5 Lê Cao  Kiên 21.09.1978 Quân đội 97 100 99 96 99 99   590 590 KT G
6 Nguyễn Văn  Quân 20.02.1990 Hải Dương 100 96 99 99 98 98   590 590 KT K
7 Vũ Thành  Hưng 13.02.1977 Hà Nội 97 99 98 97 99 99   589 589 KT
8 Phùng Lê  Huyên 08.03.1983 Thanh Hóa 97 96 98 98 98 100   587 587 KT T
9 Vũ Khánh Hải 27.07.1976 Hải Dương 97 100 98 97 97 98 587 KT
10 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 98 97 98 93 99 99 584 DBKT
11 Phạm Ngọc Thanh 09.11.1986 Hà Nội 96 97 99 97 97 98 584 DBKT
12 Đỗ Mạnh Định 24.07.1991 Thanh Hóa 98 98 100 94 97 97 584 DBKT
13 Trần Văn Ngọc 21.10.1979 Vĩnh Phúc 97 99 95 96 97 98 582 DBKT
14 Nguyễn Văn Chương 07.02.1978 Quân đội 95 96 97 99 99 95 581 DBKT
15 Phùng Việt Dũng 03.01.1994 Hà Nội 95 96 98 95 98 98 580 DBKT
16 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 98 98 96 96 95 97 580 DBKT
17 Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 Hà Nội 96 98 95 97 96 96 578 Cấp I
18 Hoàng Đình 1993 Thanh Hóa 97 96 96 97 98 94 578 Cấp I
19 Nguyễn Thành Nam 06.04.1992 Quân đội 97 95 98 95 96 95 576 Cấp I
20 Chương Thanh Việt 1987 Hải Dương 95 97 96 92 98 96 574 Cấp I
21 Phan Quang Vinh 19.10.1988 TP HCM 95 94 95 96 88 96 564
22 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 96 91 94 95 91 92 559
23 Nhữ Văn Biên 1994 Hải Dương 87 90 91 91 92 93 544
ĐỒNG ĐỘI 1.771 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2006
1 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 98 98 99 98 99 100 592
Nguyễn Duy Dũng 03.07.1984 99 97 99 99 99 98 591
Lê Cao Kiên 21.09.1978 97 100 99 96 99 99 590 1.773 Vàng PKL
2 Dương Anh Quân 12.01.1982 Hà Nội 98 99 100 99 99 99 594
Phạm Ngọc Thanh 09.11.1986 96 97 99 97 97 98 584
Vũ Thành Hưng 13.02.1977 97 99 98 97 99 99 589 1.767 Bạc
3 Nguyễn Thành Đạt 19.10.1984 Thanh Hóa 98 98 98 98 99 99 590
Đỗ Mạnh Định 24.07.1991 98 98 100 94 97 97 584
Phùng Lê Huyên 08.03.1983 97 96 98 98 98 100 587 1.761 Đồng
4 Nguyễn Văn Quân 20.02.1990 Hải Dương 100 96 99 99 98 98 590
Vũ Khánh Hải 27.07.1976 97 100 98 97 97 98 587
Trần Đức Công 1995 98 98 96 96 95 97 580 1.757
5 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 98 97 98 93 99 99 584
Trần Văn Ngọc 21.10.1979 97 99 95 96 97 98 582
Dương Văn Trường 1997 96 91 94 95 91 92 559 1.725