15.00,11.03.2015 | ||||||||||||||
KLQG: | 207,0 | Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
1 | Hoàng Xuân | Vình | Quân Đội | 29,9 | 31,3 | 20,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 21,1 | 19,7 | 20,0 | 201,2 | Vàng |
9,5 | 10,7 | 10,3 | 10,6 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 9,5 | 10,2 | ||||||
10,2 | 10,6 | 10,4 | 9,0 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | ||||||
10,2 | 10,0 | |||||||||||||
2 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 30,6 | 28,2 | 18,3 | 21,3 | 19,8 | 20,2 | 19,9 | 18,4 | 21,6 | 198,3 | Bạc |
10,1 | 9,5 | 9,1 | 10,6 | 9,6 | 10,6 | 9,5 | 9,4 | 10,8 | ||||||
10,0 | 9,2 | 9,2 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 10,4 | 9,0 | 10,8 | ||||||
10,5 | 9,5 | |||||||||||||
3 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân Đội | 28,6 | 30,9 | 20,3 | 19,4 | 19,1 | 19,2 | 20,4 | 18,3 | 176,2 | Đồng | |
9,5 | 10,9 | 10,5 | 8,6 | 9,3 | 9,4 | 10,3 | 8,9 | |||||||
9,2 | 10,1 | 9,8 | 10,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,4 | |||||||
9,9 | 9,9 | |||||||||||||
4 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 28,9 | 30,6 | 20,3 | 18,7 | 19,9 | 18,7 | 18,6 | 155,7 | |||
8,6 | 10,4 | 9,9 | 8,6 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | ||||||||
10,0 | 9,8 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | ||||||||
10,3 | 10,4 | |||||||||||||
5 | Hồ Thanh | Hải | Quân Đội | 28,9 | 27,4 | 20,5 | 19,7 | 19,3 | 20,1 | 135,9 | ||||
9,2 | 8,7 | 10,5 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | |||||||||
9,2 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 10,4 | |||||||||
10,5 | 8,9 | |||||||||||||
6 | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 27,2 | 28,4 | 20,0 | 18,8 | 18,2 | 112,6 | |||||
8,6 | 9,5 | 10,0 | 10,2 | 8,5 | ||||||||||
9,1 | 9,5 | 10,0 | 8,6 | 9,7 | ||||||||||
9,5 | 9,4 | |||||||||||||
7 | Triệu Quốc | Cường | Hà Nội | 28,6 | 26,9 | 19,3 | 18,3 | 93,1 | ||||||
9,6 | 8,9 | 9,6 | 8,4 | |||||||||||
9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | |||||||||||
9,4 | 8,3 | |||||||||||||
8 | Ngô Quốc | Hưng | Hải Dương | 30,3 | 25,8 | 17,2 | 73,3 | |||||||
10,4 | 7,7 | 8,8 | ||||||||||||
9,9 | 10,5 | 8,4 | ||||||||||||
10,0 | 7,6 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.