10m Súng ngắn hơi nam
Ngày 11 tháng 03 năm 2015
KLQG
Tiêu chuẩn 587 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012
Chung kết 207,0 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Trần Quốc  Cường 27.07.1974 Hải Dương 98 95 97 99 97 95   581 KT C  
2 Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 Quân đội 97 98 96 97 97 95   580 KT H  
3 Nguyễn Hoàng Phương 12.04.1986 Quân đội 96 93 99 97 94 98   577 KT U  
4 Hồ Thanh  Hải 07.07.1972 Quân đội 97 95 96 96 94 96   574 KT N  
5 Ngô Quốc Hưng 6/17/05 Hải Dương 94 95 92 95 94 96   566 KT G  
6 Trần Châu Tùng 15.02.1984 Hà Nội 95 95 93 95 95 93   566 KT K  
7 Triệu Quốc  Cường 03.11.1994 Hà Nội 91 95 96 94 93 95   564 DBKT  
8 Tiêu Công Đạt 6/17/05 Hải Dương 95 93 95 94 95 92   564 DBKT T  
9 Nguyễn Đình Thành 10.08.1989 Bộ công an 95 91 94 92 96 94 562 DBKT
10 Nguyễn Hoài Sơn 14.11.1993 Hải Dương 90 93 98 95 92 93 561 DBKT
11 Trần Xuân Tùng 11.12.1990 Quảng Ninh 92 95 94 95 91 93 560 DBKT
12 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 94 92 96 90 94 93 559 Cấp I
13 Trần Tuấn Anh 18.06.1996 Bộ công an 92 94 94 91 94 92 557 Cấp I
14 Nguyễn Trọng Nam 09.01.1991 Quảng Ninh 94 93 91 93 92 93 556 Cấp I
15 Phùng Quốc Việt 08.10.1979 Hà Nội 95 90 90 92 93 95 555 Cấp I
16 Tổ Văn Tuyển 12.03.1992 Hà Nội 89 92 94 92 92 95 554 Cấp I
17 Nguyễn Tuấn Hải 11.06.1979 Hải Dương 93 92 94 88 91 94 552 Cấp I
18 Ngô Quốc 27.09.1994 Hà Nội 91 92 93 91 93 91 551 Cấp I
19 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Hải Dương 89 90 89 99 94 88 549
20 Hồ Đức Thiện 14.01.1989 Quảng Nam 90 90 92 93 89 91 545
21 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM
ĐỒNG ĐỘI 1.735 điểm – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2012
1 Hoàng Xuân Vinh 06.10.1974 Quân đội 97 98 96 97 97 95 580
Nguyễn Hoàng Phương 12.04.1986 96 93 99 97 94 98 577
Hồ Thanh Hải 07.07.1972 97 95 96 96 94 96 574 1.731 Vàng
2 Trần Quốc Cường 27.07.1974 Hải Dương 98 95 97 99 97 95 581
Ngô Quốc Hưng 1995 94 95 92 95 94 96 566
Tiêu Công Đạt 1995 95 93 95 94 95 92 564 1.711 Bạc
3 Trần Xuân Tùng 11.12.1990 Quảng Ninh 92 95 94 95 91 93 560
Phạm Ngọc Huy 1995 94 92 96 90 94 93 559
Nguyễn Trọng Nam 09.01.1991 94 93 91 93 92 93 556 1.675 Đồng
4 Trần Châu Tùng 15.02.1984 Hà Nội 95 95 93 95 95 93 566
Tổ Văn Tuyển 12.03.1992 89 92 94 92 92 95 554
Ngô Quốc 27.09.1994 91 92 93 91 93 91 551 1.671