Ngày 11 tháng 03 năm 2015 | ||||||||||||||
VĐV | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | CỘNG | ||
Tranh huy chương vàng | ||||||||||||||
1 | Trần Hoàng Vũ | Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | Vàng |
2 | Ngô Hữu Vượng | Hà Nội | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bạc |
Tranh huy chương đồng | ||||||||||||||
3 | Nguyễn Công Dậu | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | Đồng |
4 | Đỗ Đức Hùng | Quân đội | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CỘNG | |
Vị trí 1 – 4 | ||||||||||||||
1 | Trần Hoàng Vũ | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
4 | Đỗ Đức Hùng | Quân đội | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Vị trí 2 – 3 | ||||||||||||||
2 | Ngô Hữu Vượng | Hà Nội | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Nguyễn Công Dậu | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.