Ngày 10 tháng 03 năm 2015
KLQG
Tiêu chuẩn: 586 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2014
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Trần Hoàng 16.06.1984 Hà Nội 94 96 95 92 93 96   566 KT Đ  
2 Ngô Hữu  Vượng 15.01.1989 Hà Nội 88 94 95 95 92 91   555 KT  
3 Nguyễn Công  Dậu 24.01.1993 Hà Nội 96 93 91 90 86 93   549 KT U  
4 Đỗ Đức  Hùng 11.02.1984 Quân đội 96 92 93 81 94 91   547 KT LOẠI  
5 Nguyễn Anh 29.01.1981 Hải Phòng 92 90 96 84 94 89 545 KT
6 Nguyễn Mạnh Cường 23.05.1983 Quân đội 91 93 90 88 89 90 541 DBKT
7 Nguyễn Mạnh Cường 10.08.1987 Hà Nội 88 89 87 92 90 87 533 Cấp I
8 Nguyễn Văn Tùng 18.06.1978 Hải Dương 84 92 90 90 89 87 532 Cấp I
9 Ngô Văn Hậu 06.12.1988 Hải Phòng 90 85 91 87 86 90 529 Cấp I
10 Đỗ Thế Anh 13.12.1995 Quân đội 83 95 88 87 83 78 514
11 Lê Anh Tuấn 11.08.1987 Hải Phòng 87 86 91 88 82 79 513
12 Ngô Trường Phúc 02.10.1996 Hà Nội 92 84 80 82 81 79 498
13 Lê Quang Chung 1999 Đắk Lắk 68 76 69 64 77 69 423
ĐỒNG ĐỘI 1.695 điểm – Hà Nội – Cúp QG – 2014
1 Trần Hoàng 16.06.1984 Hà Nội 94 96 95 92 93 96 566
Ngô Hữu Vượng 15.01.1989 88 94 95 95 92 91 555
Nguyễn Mạnh Cường 10.08.1987 88 89 87 92 90 87 533 1.654 Vàng
2 Đỗ Đức Hùng 11.02.1984 Quân đội 96 92 93 81 94 91 547
Nguyễn Mạnh Cường 23.05.1983 91 93 90 88 89 90 541
Đỗ Thế Anh 13.12.1995 83 95 88 87 83 78 514 1.602 Bạc
3 Nguyễn Anh 29.01.1981 Hải Phòng 92 90 96 84 94 89 545
Ngô Văn Hậu 06.12.1988 90 85 91 87 86 90 529
Lê Anh Tuấn 11.08.1987 87 86 91 88 82 79 513 1.587 Đồng