Ngày 10 tháng 03 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 595 | điểm – Đặng Thị Đông – Quân đội – SEA Games Philippine – 1991 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Nguyễn Thị | Phương | 01.09.1982 | Quân đội | 99 | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | 587 | KT | Vàng | |||
2 | Lê Thị Anh | Đào | 03.09.1976 | Hải Dương | 97 | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 585 | DBKT | Bạc | |||
3 | Nguyễn Thị | Xuân | 04.02.1985 | Hà Nội | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 584 | DBKT | Đồng | |||
4 | Nguyễn Thị | Hằng | 08.12.1982 | Hải Dương | 96 | 93 | 98 | 99 | 100 | 97 | 583 | DBKT | ||||
5 | Nguyễn Thị | Ngân | 1994 | Vĩnh Phúc | 99 | 99 | 98 | 92 | 99 | 96 | 583 | DBKT | ||||
6 | Nguyễn Thị | Hoà | 10.10.1984 | Hải Dương | 99 | 98 | 94 | 98 | 97 | 96 | 582 | DBKT | ||||
7 | Bùi Thị | Hà | 06.03.1985 | Quân đội | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 581 | DBKT | ||||
8 | Dương Thị | Luyến | 25.01.1993 | Hà Nội | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 581 | DBKT | ||||
9 | Dương Thị | Chúc | 20.11.1991 | Hà Nội | 100 | 96 | 94 | 98 | 96 | 97 | 581 | DBKT | ||||
10 | Trần Thị Minh | Trang | 1996 | Quảng Ninh | 98 | 98 | 95 | 97 | 98 | 95 | 581 | DBKT | ||||
11 | Vũ Thị | Hưởng | 1991 | Vĩnh Phúc | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 577 | Cấp I | ||||
12 | Lê Thu | Hằng | 10.11.1992 | Quân đội | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 577 | Cấp I | ||||
13 | Vũ Thị | Hải | 24.08.1994 | Thanh Hóa | 95 | 97 | 96 | 98 | 97 | 94 | 577 | Cấp I | ||||
14 | Dương Thị Mỹ | Phượng | 25.08.1991 | TP HCM | 93 | 94 | 97 | 98 | 96 | 98 | 576 | Cấp I | ||||
15 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 1991 | Vĩnh Phúc | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 573 | Cấp I | ||||
16 | Nguyễn Thị | Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 90 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 559 | |||||
ĐỒNG ĐỘI | ||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị | Hoà | 10.10.1984 | Hải Dương | 99 | 98 | 94 | 98 | 97 | 96 | 582 | |||||
Nguyễn Thị | Hằng | 08.12.1982 | 96 | 93 | 98 | 99 | 100 | 97 | 583 | |||||||
Lê Thị Anh | Đào | 03.09.1976 | 97 | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 585 | 1.750 | Vàng | |||||
2 | Dương Thị | Chúc | 20.11.1991 | Hà Nội | 100 | 96 | 94 | 98 | 96 | 97 | 581 | |||||
Dương Thị | Luyến | 25.01.1993 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 581 | |||||||
Nguyễn Thị | Xuân | 04.02.1985 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 584 | 1.746 | Bạc | |||||
3 | Lê Thu | Hằng | 10.11.1992 | Quân đội | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 95 | 577 | |||||
Bùi Thị | Hà | 06.03.1985 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 581 | |||||||
Nguyễn Thị | Phương | 01.09.1982 | 99 | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | 587 | 1.745 | Đồng | |||||
4 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 1991 | Vĩnh Phúc | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 573 | |||||
Vũ Thị | Hưởng | 1991 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 577 | |||||||
Nguyễn Thị | Ngân | 1994 | 99 | 99 | 98 | 92 | 99 | 96 | 583 | 1.733 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.