Ngày 09 tháng 03 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn | 589 | điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | |||||||||||||
Chung kết | 30 | điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||
1 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 98 | 95 | 95 | 98 | 93 | 94 | 573 | KT | CH | ||
2 | Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | Hà Nội | 97 | 100 | 88 | 99 | 97 | 91 | 572 | KT | U | ||
3 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 97 | 96 | 90 | 99 | 94 | 89 | 565 | DBKT | NG | ||
4 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 97 | 93 | 88 | 99 | 96 | 91 | 564 | DBKT | K | ||
5 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 94 | 94 | 90 | 96 | 97 | 91 | 562 | DBKT | Ế | ||
6 | Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | Quân đội | 99 | 91 | 90 | 95 | 92 | 87 | 554 | Cấp I | T | ||
7 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 97 | 93 | 76 | 99 | 97 | 90 | 552 | Cấp I | |||
8 | Phan Công | Minh | 14.10.1994 | TP HCM | 96 | 92 | 83 | 92 | 93 | 89 | 545 | ||||
9 | Hoàng Anh | Tú | 03.02.1990 | Hà Nội | 95 | 94 | 83 | 79 | 97 | 92 | 540 | ||||
10 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 94 | 93 | 76 | 96 | 93 | 84 | 536 | ||||
11 | Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | TP HCM | 87 | 78 | 90 | 98 | 100 | 82 | 535 | ||||
12 | Hoàng Minh | Phụng | 29.10.1993 | BCA | 96 | 92 | 71 | 95 | 92 | 87 | 533 | ||||
Đỗ Xuân | Hùng | 04.04.1990 | TP HCM | ||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | Kiều Thanh | Tú | 29.04.1987 | Hà Nội | 98 | 95 | 95 | 98 | 93 | 94 | 573 | ||||
Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | 97 | 100 | 88 | 99 | 97 | 91 | 572 | ||||||
Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | 94 | 94 | 90 | 96 | 97 | 91 | 562 | 1.707 | Vàng | ||||
2 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 97 | 96 | 90 | 99 | 94 | 89 | 565 | ||||
Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | 97 | 93 | 76 | 99 | 97 | 90 | 552 | ||||||
Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | 94 | 93 | 76 | 96 | 93 | 84 | 536 | 1.653 | Bạc | ||||
3 | Phan Xuân | Chuyên | 20.06.1993 | TP HCM | 97 | 93 | 88 | 99 | 96 | 91 | 564 | ||||
Phan Công | Minh | 14.10.1994 | 96 | 92 | 83 | 92 | 93 | 89 | 545 | ||||||
Bùi Hồng | Phong | 14.01.1993 | 87 | 78 | 90 | 98 | 100 | 82 | 535 | 1.644 | Đồng | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.