Ngày 09 tháng 03 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 592 | điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008 | |||||||||||||
Chung kết: | 202,4 | điểm – Phan Quang Vinh – TP HCM – Xuất sắc QG – 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||
1 | Nguyễn Văn | Quân | 20.02.1990 | Hải Dương | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 592 | KT | C | ||
2 | Nguyễn Hoàng | Hoàng | 05.08.1985 | Quân đội | 99 | 98 | 98 | 95 | 97 | 99 | 586 | KT | H | ||
3 | Hồ Viết Thanh | Sang | 27.06.1998 | Quảng Nam | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 99 | 584 | KT | U | ||
4 | Nguyễn Văn | Chương | 07.02.1978 | Quân đội | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 584 | KT | N | ||
5 | Phạm Ngọc | Thanh | 09.11.1986 | Hà Nội | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 584 | KT | G | ||
6 | Phan Quang | Vinh | 19.10.1988 | TP HCM | 96 | 97 | 98 | 99 | 95 | 98 | 583 | KT | K | ||
7 | Bùi Anh | Tùng | 6/18/05 | Vĩnh Phúc | 98 | 93 | 99 | 98 | 98 | 97 | 583 | KT | Ế | ||
8 | Dương Anh | Quân | 12.01.1982 | Hà Nội | 96 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 582 | KT | T | ||
9 | Trần Việt | Cường | 20.03.1993 | TP HCM | 97 | 99 | 97 | 94 | 98 | 95 | 580 | KT | |||
10 | Nguyễn Duy | Dũng | 03.07.1984 | Quân đội | 97 | 95 | 100 | 97 | 98 | 93 | 580 | KT | |||
11 | Phan Hữu | Đức | 03.10.1994 | Hải Dương | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 579 | KT | |||
12 | Vũ Tiến | Đạt | 21.06.1996 | Quân đội | 93 | 97 | 98 | 96 | 94 | 98 | 576 | KT | |||
13 | Vũ Văn | Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 96 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 576 | KT | |||
14 | Đào Minh | Ngọc | 26.06.1982 | Hải Dương | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 576 | KT | |||
15 | Nguyễn Văn | Dũng | 27.01.1997 | Hà Nội | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | 95 | 575 | KT | |||
16 | Tạ Ngọc | Long | 1989 | Vĩnh Phúc | 92 | 93 | 98 | 100 | 95 | 94 | 572 | DBKT | |||
17 | Thái Xuân | Thông | 28.06.1995 | TP HCM | 94 | 97 | 92 | 95 | 98 | 93 | 569 | DBKT | |||
18 | Trần Văn | Thảo | 6/9/05 | Vĩnh Phúc | 95 | 93 | 97 | 95 | 92 | 96 | 568 | DBKT | |||
19 | Nguyễn Minh | Thảo | 1985 | Vĩnh Phúc | 95 | 92 | 98 | 95 | 95 | 91 | 566 | DBKT | |||
20 | Đoàn Công | Võ | 1998 | Hải Dương | 99 | 93 | 89 | 96 | 93 | 93 | 563 | Cấp I | |||
21 | Nguyễn Thành | Nam | 06.04.1992 | Quân đội | 95 | 94 | 95 | 91 | 92 | 91 | 558 | ||||
22 | Phùng Việt | Dũng | 03.01.1994 | Hà Nội | 93 | 92 | 89 | 93 | 97 | 93 | 557 | ||||
23 | Tạ Thành | Công | 2000 | Quảng Nam | 90 | 89 | 92 | 96 | 90 | 90 | 547 | ||||
24 | Phạm Văn | Linh | 14.01.1998 | Quảng Nam | 89 | 86 | 91 | 87 | 93 | 95 | 541 | ||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | Nguyễn Văn | Quân | 20.02.1990 | Hải Dương | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 99 | 592 | ||||
Phan Hữu | Đức | 03.10.1994 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 579 | ||||||
Đào Minh | Ngọc | 26.06.1982 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 576 | 1.747 | Vàng | ||||
2 | Phạm Ngọc | Thanh | 09.11.1986 | Hà Nội | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 584 | ||||
Dương Anh | Quân | 12.01.1982 | 96 | 98 | 96 | 99 | 97 | 96 | 582 | ||||||
Nguyễn Văn | Dũng | 27.01.1997 | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | 95 | 575 | 1.741 | Bạc | ||||
3 | Phan Quang | Vinh | 19.10.1988 | TP HCM | 96 | 97 | 98 | 99 | 95 | 98 | 583 | ||||
Trần Việt | Cường | 20.03.1993 | 97 | 99 | 97 | 94 | 98 | 95 | 580 | ||||||
Thái Xuân | Thông | 28.06.1995 | 94 | 97 | 92 | 95 | 98 | 93 | 569 | 1.732 | Đồng | ||||
4 | Nguyễn Hoàng | Hoàng | 05.08.1985 | Quân đội | 99 | 98 | 98 | 95 | 97 | 99 | 586 | ||||
Nguyễn Văn | Chương | 07.02.1978 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 584 | ||||||
Nguyễn Thành | Nam | 06.04.1992 | 95 | 94 | 95 | 91 | 92 | 91 | 558 | 1.728 | |||||
5 | Bùi Anh | Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 98 | 93 | 99 | 98 | 98 | 97 | 583 | ||||
Vũ Văn | Thắng | 1998 | 96 | 97 | 94 | 96 | 96 | 97 | 576 | ||||||
Nguyễn Minh | Thảo | 1985 | 95 | 92 | 98 | 95 | 95 | 91 | 566 | 1.725 | |||||
6 | Hồ Viết Thanh | Sang | 27.06.1998 | Quảng Nam | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 99 | 584 | ||||
Tạ Thành | Công | 2000 | 90 | 89 | 92 | 96 | 90 | 90 | 547 | ||||||
Phạm Văn | Linh | 14.01.1998 | 89 | 86 | 91 | 87 | 93 | 95 | 541 | 1.672 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.