Ngày 08 tháng 03 năm 2015
KLQG
Tiêu chuẩn: 589 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6   CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Đặng lê Ngọc Mai 08.12.1985 Bộ công an 94 98 94 96 98 99   579 KT 16x C
2 Lê Thị Hoàng Ngọc 01.07.1982 Quân đội 94 98 95 96 97 96   576 KT 19x H
3 Phạm Thị  12.07.1979 Hải Dương 97 94 96 94 95 99   575 KT 18x U
4 Nguyễn Minh Châu 27.10.1991 Bộ công an 92 96 96 98 97 96   575 KT 16x N
5 Nguyễn Thu  Vân 27.05.1981 Bộ công an 95 95 88 96 97 95   566 DBKT 16x G
6 Lê Thị  Nga 1998 Đồng Nai 95 95 93 95 94 94   566 DBKT 14x K
7 Lê Thị Linh Chi 04.01.1976 Quân đội 94 95 93 96 96 89   563 DBKT 15x
8 Triệu Thị Hoa Hồng 25.05.1991 TP HCM 96 95 94 97 91 90   563 DBKT 16x T
9 Đỗ ThỊ Trang 1995 Đồng Nai 91 95 93 94 94 95 562 DBKT 10x
10 Đặng Thu Hương 19.12.1986 Hà Nội 92 93 93 96 95 93 562 DBKT 10x
11 Nguyễn Thuỳ Dung 25.09.1989 Quân đội 90 91 95 96 95 93 560 DBKT 12x
12 Nguyễn Thị Thương 1.988 Hải Dương 94 94 94 90 95 93 560 DBKT 9x
13 Nông Thị Bích Phượng 26.06.1994 TP HCM 89 95 97 89 91 95 556 Cấp I 7x
14 Nguyễn Thu Trang 21.10.1984 Bộ công an 97 94 86 94 93 90 554 Cấp I 13x
15 Nguyễn Thị Dung 1997 Hải Dương 91 94 94 89 94 92 554 Cấp I 9x
16 Ngô Thị Lan Hương 6/20/05 Hải Dương 90 88 85 97 94 95 549 10x
17 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương 95 88 92 90 91 91 547 5x
18 Phan Thị Phương Thuý 1993 Đồng Nai 91 90 89 89 91 96 546 6x
19 Nguyễn Thị Thuỳ 09.03.1995 Bộ công an 85 89 90 97 93 91 545 8x
20 Nguyễn Thị Hiền 03.06.1996 TP HCM 87 89 91 89 89 89 534 8x
ĐỒNG ĐỘI
1 Lê Thị Hoàng Ngọc 01.07.1982 Quân đội 94 98 95 96 97 96 576
Lê Thị Linh Chi 04.01.1976 94 95 93 96 96 89 563
Nguyễn Thuỳ Dung 25.09.1989 90 91 95 96 95 93 560 1.699 Vàng 46x
2 Đặng lê Ngọc Mai 08.12.1985 Bộ công an 94 98 94 96 98 99 579
Nguyễn Thu Vân 27.05.1981 95 95 88 96 97 95 566
Nguyễn Thu Trang 21.10.1984 97 94 86 94 93 90 554 1.699 Bạc 45x
3 Phạm Thị 12.07.1979 Hải Dương 97 94 96 94 95 99 575
Nguyễn Thị Thương 1988 94 94 94 90 95 93 560
Nguyễn Thị Vân Anh 1996 95 88 92 90 91 91 547 1.682 Đồng
4 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai 95 95 93 95 94 94 566
Đỗ ThỊ Trang 1995 91 95 93 94 94 95 562
Phan Thị Phương Thuý 1993 91 90 89 89 91 96 546 1.674
5 Triệu Thị Hoa Hồng 25.05.1991 TP HCM 96 95 94 97 91 90 563
Nông Thị Bích Phượng 26.06.1994 89 95 97 89 91 95 556
Nguyễn Thị Hiền 03.06.1996 87 89 91 89 89 89 534 1.653