14:00, 08.03.2015 | ||||||||||||||
KLQG: | 201,1 | điểm – Dương Thị Chúc – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2013 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
1 | Dương Thị | Chúc | Hà Nội | 30,9 | 30,4 | 20,6 | 20,3 | 21,0 | 20,8 | 20,4 | 21,3 | 20,5 | 206,2 | Vàng |
10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,8 | 10,0 | PKLQG | |||||
10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | ||||||
10,3 | 9,5 | |||||||||||||
2 | Nguyễn Thị | Thảo | Quảng Ninh | 30,8 | 30,1 | 21,5 | 20,7 | 20,9 | 20,1 | 19,5 | 19,9 | 20,1 | 203,6 | Bạc |
10,2 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,3 | PKLQG | |||||
9,8 | 10,0 | 10,9 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | ||||||
10,8 | 10,0 | |||||||||||||
3 | IwaKi | Ai | TP HCM | 30,5 | 30,2 | 20,1 | 20,9 | 20,2 | 19,7 | 21,2 | 20,6 | 183,4 | Đồng | |
9,8 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 10,1 | 10,7 | 10,1 | |||||||
10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 10,5 | |||||||
10,4 | 9,5 | |||||||||||||
4 | Nguyên thị Thu | Vân | TP HCM | 30,6 | 30,1 | 20,0 | 21,0 | 19,4 | 20,6 | 20,5 | 162,2 | |||
10,2 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 9,7 | 10,6 | 10,5 | ||||||||
10,5 | 9,2 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | ||||||||
9,9 | 10,5 | |||||||||||||
5 | Phùng Thị Lan | Hương | Vĩnh Phúc | 30,5 | 29,7 | 19,7 | 20,9 | 18,7 | 20,1 | 139,6 | ||||
10,7 | 10,3 | 9,0 | 10,2 | 9,8 | 10,5 | |||||||||
10,4 | 9,5 | 10,7 | 10,7 | 8,9 | 9,6 | |||||||||
9,4 | 9,9 | |||||||||||||
6 | Dương Thị Mỹ | Phượng | TP HCM | 29,9 | 30,6 | 20,2 | 19,1 | 17,9 | 117,7 | |||||
9,9 | 10,3 | 10,3 | 9,0 | 8,8 | ||||||||||
9,6 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | ||||||||||
10,4 | 10,2 | |||||||||||||
7 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | 27,8 | 29,6 | 19,6 | 19,9 | 96,9 | ||||||
7,8 | 10,0 | 10,2 | 9,2 | |||||||||||
10,5 | 9,7 | 9,4 | 10,7 | |||||||||||
9,5 | 9,9 | |||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Quân đội | 26,6 | 28,8 | 18,8 | 74,2 | |||||||
8,5 | 8,9 | 9,1 | ||||||||||||
8,5 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||||
9,6 | 10,2 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.