50m Pistol Men’s Finals | |||||||||||||||||
14:00, 08.03.2015 | |||||||||||||||||
KLQG | 658,5 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | G.CHÚ |
1 | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 559 | 9,4 | 9,0 | 9,7 | 10,1 | 9,3 | 10,2 | 10,1 | 9,4 | 8,2 | 9,4 | 94,8 | 653,8 | Vàng |
2 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 556 | 10,1 | 10,1 | 8,4 | 9,7 | 9,1 | 10,3 | 10,2 | 10,7 | 8,7 | 10,2 | 97,5 | 653,5 | Bạc |
3 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 545 | 9,2 | 8,7 | 10,6 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | 10,1 | 9,9 | 97,2 | 642,2 | Đồng |
4 | Ngô Quốc | Hưng | Hải Dương | 534 | 9,2 | 8,4 | 8,7 | 10,1 | 10,3 | 8,3 | 8,3 | 10,3 | 10,0 | 10,8 | 94,4 | 628,4 | |
5 | Nguyễn Đình | Thành | BCA | 538 | 8,5 | 10,5 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 10,9 | 10,2 | 7,2 | 9,5 | 89,0 | 627,0 | |
6 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 530 | 9,6 | 10,7 | 8,3 | 8,6 | 10,1 | 10,5 | 8,1 | 8,6 | 9,6 | 7,6 | 91,7 | 621,7 | |
7 | Trần Xuân | Tùng | Quảng Ninh | 527 | 7,6 | 9,7 | 9,8 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 10,7 | 8,8 | 8,7 | 85,8 | 612,8 | |
8 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 536 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 9,5 | 5,3 | 9,7 | 10,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 607,4 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.