VÔ ĐỊCH TRẺ QUỐC GIA 20 – 2011
Ngày 23 tháng 8 năm 2011
Kỷ lục trẻ QG
Tiêu chuẩn: 571 điểm – Vũ Tấn Dương – Quân đội – Vô địch trẻ QG 19 -  2010
Đồng đội: 1649 điểm – TP.HCM – Vô địch trẻ QG 18 – 2009
Môn thi: 10m Súng ngắn hơi 60 viên Nam
TT Họ và tên NS Địa phương 1 2 3 4 5 6
Cộng Cấp HC
1 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM 95 92 93 92 95 95
562 DBKT Vàng
2 Triệu Minh Đức 1991 BCA 94 94 90 94 93 92
557 Cấp I Bạc
3 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM 93 94 93 91 94 90
555 Cấp I Đồng
4 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 93 96 94 90 90 90 553 Cấp I
5 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 89 95 92 93 93 90 552 Cấp I
6 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 91 92 93 89 93 91 549
7 Hoàng Minh Phụng 1993 BCA 93 89 94 93 91 88 548
8 Đỗ Thế Anh 1990 Quảng Ninh 88 86 93 96 92 92 547
9 Đỗ Văn Thành 1993 BCA 90 88 91 90 93 94 546
10 Bùi Duy Điệp 1990 Hải Dương 93 86 95 93 87 91 545
11 Lê Thành Hưng 1993 Đồng Nai 89 93 84 88 98 92 544
12 Đỗ Văn Tân 1992 BCA 92 87 90 90 92 92 543
13 Lư Mỹ Long 1994 TP.HCM 86 89 89 91 95 92 542
14 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 90 90 86 92 94 90 542
15 Thái Hoàng Đức 1994 TP.HCM 90 86 92 89 94 90 541
16 Vũ Ngọc Hoàng 1990 Hải Dương 91 86 96 90 88 87 538
17 Đỗ Huy Hoàng 1993 Quân Đội 86 92 89 92 88 89 536
18 Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 Hải Dương 79 93 90 88 93 92 535
19 Nguyễn Hữu Quân 1995 Quân Đội 92 88 93 85 89 88 535
20 Phạm Quốc Đạt 1994 Hà Nội 91 87 90 85 87 90 530
21 Lê Huy Hào 1994 Hải Phòng 94 89 88 92 83 84 530
22 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội 90 90 88 86 87 88 529
23 Hoàng Phú Thắng 1993 BCA 89 86 84 87 87 95 528
24 Trần Ngọc Tân 1991 Quân Đội 83 88 93 85 91 88 528
25 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 86 91 91 89 91 80 528
26 Nguyễn Danh Mạnh 1993 Hà Nội 86 94 81 89 91 85 526
27 Lê Chí Hải 1993 Đồng Nai 84 87 84 86 91 92 524
28 Mạc Đăng Hùng 1990 Hải Dương 88 90 90 68 87 90 513
29 Đoàn Trần Hùng 1993 Hải Phòng 85 82 87 77 77 89 497
ĐỒNG ĐỘI
1 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM 95 92 93 92 95 95 562
Bùi Hồng Phong 1993 93 94 93 91 94 90 555
Lư Mỹ Long 1994 86 89 89 91 95 92 542 1659 PKL
2 Triệu Minh Đức 1991 BCA 94 94 90 94 93 92 557
Hoàng Minh Phụng 1993 93 89 94 93 91 88 548
Đỗ Văn Thành 1993 90 88 91 90 93 94 546 1651 PKL
3 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 93 96 94 90 90 90 553
Nguyễn Trọng Nam 1991 91 92 93 89 93 91 549
Đỗ Thế Anh 1990 88 86 93 96 92 92 547 1649 Đồng
4 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 89 95 92 93 93 90 552
Bùi Duy Điệp 1990 93 86 95 93 87 91 545
Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 79 93 90 88 93 92 535 1632
5 Đỗ Huy Hoàng 1993 Quân Đội 86 92 89 92 88 89 536
Nguyễn Hữu Quân 1995 92 88 93 85 89 88 535
Trần Ngọc Tân 1991 83 88 93 85 91 88 528 1599
6 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 90 90 86 92 94 90 542
Ngô Quốc Vũ 1994 90 90 88 86 87 88 529
Nguyễn Danh Mạnh 1993 86 94 81 89 91 85 526 1597