| Trở về trang Lịch và thành tích | |||||
| TÊN | Đ.PHƯƠNG | T.CHUẤN | CHUNG KẾT | H.CHƯƠNG | |
| Ngày thi đấu cuối | 17.12.2014 | ||||
| 50m Súng trường 3×20 nữ | |||||
| 1 – Mohd | MAS | 581 | 446,3 | HCV | |
| 2 – Ser | SIN | 577 | 445,9 | HCB | |
| 3 – Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 578 | 431,6 | HCĐ | |
| 6 – Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 565 | 397,1 | ||
| 9 – Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 561 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | MAS | 1.706 | HCV | ||
| 2 - | SIN | 1.706 | HCB | ||
| 3 – Xuân – Đào – Hằng | VIE | 1.704 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 9 | 16.12.2014 | ||||
| Đĩa bay Skeet nam | |||||
| 1 – HATHAICHUKIAT, Jiranunt | THA | 118 | 13 | HCV | |
| 2 – TEH, Chee Fei | MAS | 112 | 13 | HCB | |
| 3 – TSAI, I-Hsuan | TPE | 113 | 12 | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | THA | 339 | HCV | ||
| 2 - | TPE | 321 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 308 | HCĐ | ||
| 25m Súng ngắn ổ quay nam | |||||
| 1 – Liew | MAS | 582 | HCV | HCV | |
| 2 – Lim | SIN | 576 | HCB | HCB | |
| 3 – Phan Xuân Chuyên | TP HCM | 575 | HCĐ | HCĐ | |
| 4 – Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 574 | |||
| 6 – Hà Minh Thành | Quân đội | 570 | |||
| 8 – Bùi Quang Nam | Hà Nội | 564 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | SIN | 1.713 | HCV | ||
| 2 - Vinh – Thành – Nam | VIE | 1.708 | HCB | ||
| 3 - | MAS | 1.707 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 8 | 15.12.2014 | ||||
| 50m Súng trường 3×40 nam | |||||
| 1 – Sahak | MAS | 1.149 | 449,6 | HCV | |
| 2 – Phùng Lê Huyên | Thanh Hoá | 1.141 | 446,0 | HCB | |
| 3 – Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 1.149 | 432,1 | ||
| 4 – Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 1.138 | 420,0 | ||
| 5 – Supardi | MAS | 1.132 | 408,1 | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | VIE | 3.428 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 3.382 | HCB | ||
| 3 - | |||||
| Đĩa bay Double Trap nam | |||||
| 1 – TAN, Tian Xiang | MAS | 99 | 25 | HCV | |
| 2 – LAOHAPIENGSAK, Kemmpat | THA | 115 | 24 + 2 | HCB | |
| 3 – KHOR, Seng Chye | MAS | 116 | 24 + 1 | ||
| 4 – TEMMRT, Sirawit | THA | 114 | 19 + 2 | ||
| 5 – Nguyễn Hoàng Điệp | Hà Nội | 99 | 19 + 4 | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 - | HCV | ||||
| 2 - | HCB | ||||
| 3 - | HCĐ | ||||
| Ngày thi đấu thứ 7 | 14.12.2014 | ||||
| 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam | |||||
| 1 – Phan Xuân Chuyên | TP HCM | 569 | HCV | ||
| 2 – Kiều Thanh Tú | Hà Nội | 566 | |||
| 3 – Hà Minh Thành | Quân đội | 565 | |||
| 4 – Abdullah | MAS | 564 | HCB | ||
| 5 – Bùi Quang Nam | Hà Nội | 562 | |||
| 6 – Lim | SIN | 562 | HCĐ | ||
| 9 – Hoàng Minh Phụng | Bộ Công an | 554 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 – T Tú – M Thành – Q Nam | VIE | 1.693 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 1.664 | HCB | ||
| 3 - | HKG | 1.661 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 6 | 13.12.2014 | ||||
| 50m Súng trường nằm nữ | |||||
| 1 – HAMED | MAS | 617,4 | HCV | ||
| 2 – KYAW | MYA | 615,7 | HCB | ||
| 3 – CHOTPH | THA | 615,2 | HCĐ | ||
| 4 – Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 615,2 | |||
| 5 – Nguyễn Thị Ngân | Vĩnh Phúc | 614,5 | |||
| 12 – Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 607,1 | |||
| 16 – Nguyễn Thị Hằng | Hải Dương | 603,2 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | MAS | 1.835,7 | HCV | ||
| 2 - | MYA | 1.833,2 | HCB | ||
| 3 – Xuân – Đào – Hằng | VIE | 1.825,5 | HCĐ | ||
| Đĩa bay Trap nam | |||||
| 1 – Shih | TPE | 109 | 11 / 13 | HCV | |
| 2 – Amat | SIN | 111 | 11 / 12 | HCB | |
| 3 – Yang | TPE | 111 | 10 + 3 / 12 | ||
| 4 – Ang | PHI | 109 | 10 + 3 / 10 | HCĐ | |
| 6 – Le Nghĩa | Hà Nội | 111 | 10 + 2 | ||
| 8 – Nguyễn Hoàng Điệp | Hà Nội | 106 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | THA | 325 | HCV | ||
| 2 - | TPE | 321 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 314 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 5 | 12.12.2014 | ||||
| 25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||
| 1 – AZAHARI | MAS | 569 | 16 và 8 | HCV | |
| 2 – Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 571 | 13 và 0 | HCB | |
| 3 – TAN | SIN | 576 | 12 và 7 | HCĐ | |
| 4 – Triệu Thị Hoa Hồng | TP HCM | 571 | 12 và 1 | ||
| 12 – Đặng Lê Ngọc Mai | Bộ công an | 562 | |||
| 15 – Nguyễn Thu Vân | Bộ công an | 558 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | SIN | 1.725 | HCV | ||
| 2 – Ngọc – Hồng – Mai | VIE | 1.704 | HCB | ||
| 3 - | MAS | 1.703 | HCĐ | ||
| Đĩa bay Trap nữ | |||||
| 1 – Lin | TPE | 73 | HCV | ||
| 2 – Huang | TPE | 61 | |||
| 3 – Hoàng Thị Tuất | Hà Nội | 61 | HCB | ||
| 4 – Nong | THA | 61 | HCĐ | ||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TPE | 190 | HCV | ||
| 2 - | THA | 158 | HCB | ||
| 3 - | PHI | 131 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 4 | 11.12.2014 | ||||
| 10m Súng ngắn hơi nam | |||||
| 1 – Wong | MAS | 573 | 198,2 | HCV | |
| 2 – Naung | MYA | 578 | 195,8 | HCB | |
| 3 – Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 573 | 176,0 | HCĐ | |
| 4 – Hồ Thanh Hải | Quân đội | 570 | 155,8 | ||
| 7 – Trần Quốc Cường | Hải Dương | 579 | 92,8 | ||
| 18 – Trần Xuân Tùng | Quảng Ninh | 562 | |||
| 24 – Đỗ Xuân Hùng | TP HCM | 558 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 – X.Vinh – Q.Cường – T.Hải | VIE | 1.722 | HCV | ||
| 2 - | TPE | 1.701 | HCB | ||
| 3 - | MYA | 1.699 | HCĐ | ||
| 10m Súng ngắn hơi nam trẻ | |||||
| 1 – Chew | MAS | 564 | HCV | ||
| 2 – Wu | TPE | 561 | HCB | ||
| 3 – Wong | SIN | 560 | HCĐ | ||
| 4 – Phạm Ngọc Huy | Quang Ninh | 558 | |||
| 10 – Bùi Hồng Phong | TP HCM | 555 | |||
| 10 – Trần Tuấn Anh | Bộ công an | 552 | |||
| 14 – Ngô Quốc Vũ | Hà Nội | 536 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TPE | 1.666 | HCV | ||
| 2 - | SIN | 1.664 | HCB | ||
| 3 - | MAS | 1.663 | HCĐ | ||
| 4 – Ng Huy – T Anh – Q Vũ | VIE | 1.646 | |||
| 50m Súng trường nằm nam | |||||
| 1 – Sahak | MAS | 612,3 | 206,5 | HCV | |
| 2 – Ong | SIN | 607,8 | 206,4 | HCB | |
| 3 – Othmam | MAS | 612,2 | 182,5 | ||
| 4 – HTAIK Kaung | MYA | 613,6 | 162,2 | HCĐ | |
| Dương Anh Quân | Hà Nội | 607,9 | |||
| Nguyễn Thành Đạt | Thanh Hoá | 604,0 | |||
| Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 594,5 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | MYA | 1.837 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 1.836 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 1.817 | HCĐ | ||
| 4 – A.Quân – Đạt – D.Hoàng | VIE | 1.806 | |||
| Ngày thi đấu thứ 3 | 10.12.2014 | ||||
| 10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
| 1 – Yu | TPE | 381 | 195,0 | HCV | |
| 2 – Teh | SIN | 381 | 194,7 | HCB | |
| 3 – Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 374 | 173,6 | HCĐ | |
| 15 – Triệu Thị Hoa Hồng | TP HCM | 370 | |||
| 16 – Nguyễn Minh Châu | Bộ công an | 368 | |||
| 23 – Nguyễn Thị Hồng Phương | TP HCM | 347 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | MAS | 1.124 | HCV | ||
| 2 - | TPE | 1.114 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 1.113 | HCĐ | ||
| 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ | |||||
| 1 – Shing | HKG | 375 | HCV | ||
| 2 – Chen | TPE | 374 | HCB | ||
| 3 – Jimmy | MAS | 374 | HCĐ | ||
| 5 – Nông Thị Bích Phương | TP HCM | 371 | |||
| 6 – Nguyễn Thị Hiền | TP HCM | 366 | |||
| 17 – Nguyễn Thị Thuỳ | Bộ công an | 353 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TPE | 1.092 | HCV | ||
| 2 – B Phương – T Hiền – T Thuỳ | VIE | 1.090 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 1.089 | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 2 | 09.12.2014 | ||||
| 50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||
| 1 – Poh | SIN | 539 | 191,3 | HCV | |
| 2 – Gai | SIN | 550 | 189,4 | ||
| 3 – Nguyễn Hoàng Phương | Quân đội | 541 | 172,8 | HCB | |
| 4 – Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 550 | 148,2 | ||
| 5 – Trần Quốc Cương | Hải Dương | 541 | 128,8 | ||
| 6 – Mohamad | MAS | 532 | 107,9 | HCĐ | |
| Đồng đội | |||||
| 1 – Vinh – Cường – Phương | VIE | 1.632 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 1.626 | HCB | ||
| 3 - | SIN | 1.612 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường hơi nữ | |||||
| 1 – Liu | TPE | 409,2 | 204,0 | HCV | |
| 2 – Ser | SIN | 411,5 | 203,5 | HCB | |
| 3 – Liao | TPE | 409,5 | 181,5 | ||
| 4 – Rahim | MAS | 409,2 | 161,4 | HCĐ | |
| 7 – Dương Thị Mỹ Phượng | TP HCM | 411,8 | 100,7 | ||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | SIN | 1.230,5 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 1.228,8 | HCB | ||
| 3 - | TPE | 1.223,7 | HCĐ | ||
| 10m Súng trường hơi nữ trẻ | |||||
| 1 – Tan | SIN | 412,3 | HCV | ||
| 2 – Ho Xiu | SIN | 411,3 | |||
| 3 – Ahmad | MAS | 410,1 | HCB | ||
| 4 – Yang | SIN | 406,6 | |||
| 5 – Sung | TPE | 404,5 | HCĐ | ||
| 8 – Triệu Thị Nguyệt Nga | TP HCM | 397,6 | |||
| 9 – Nguyễn Thị Thu Vân | TP HCM | 396,9 | |||
| 10 – Phùng Thị Lan Hương | VIE | 395,6 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | SIN | 1.230,2 | HCV | ||
| 2 - | MAS | 1.206,9 | HCB | ||
| 3 - | TPE | 1.194,1 | HCĐ | ||
| 4 – N Nga – T Vân – L Hương | VIE | 1.191,1 | |||
| Ngày thi đấu thứ nhất | 08.12.2014 | ||||
| 10m Súng trường hơi nam | |||||
| 1 – Lu | TPE | 613,2 | 204,9 | HCV | |
| 2 – Chow | TPE | 612,0 | 200,1 | ||
| 3 – Chen | TPE | 624,5 | 181,9 | ||
| 4 – Chuw | SIN | 612,0 | 200,1 | HCB | |
| 5 – Nasir | MAS | 617,6 | 141,1 | HCĐ | |
| 6 – Nguyễn Văn Quân | Hải Dương | 612,1 | 119,7 | ||
| 14 – Phan Quang Vinh | TP HCM | 602,1 | |||
| 17 – Dương Anh Quân | Hà Nội | 592,4 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | TPE | 1.849,7 | |||
| 2 - | SIN | 1.833,7 | |||
| 3 - | MAS | 1.823,1 | |||
| 10m Súng trường hơi nam trẻ | |||||
| 1 – Wong | SIN | 641,4 | HCV | ||
| 2 – Othman | MAS | 613,5 | HCB | ||
| 3 – Weng | TPE | 608,4 | HCĐ | ||
| 5 – Bùi Anh Tùng | Vĩnh Phúc | 607,3 | |||
| 9 – Trần Việt Cường | TP HCM | 601,6 | |||
| 12 – Nguyễn Văn Dũng | Hà Nội | 598,3 | |||
| Đồng đội | |||||
| 1 - | SIN | 1.828,4 | |||
| 2 - | TPE | 1.891,1 | |||
| 3 – A Tùng – X Thông – V Dũng | VIE | 1.805,8 | |||


0 Comments
You can be the first one to leave a comment.