50m 1 dây (Recurve) nam | ||||||||||||||
Ngày 10 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 334 | điểm - | Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch QG – 1999 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 54 | 58 | 55 | 57 | 56 | 52 | 332 | KT | Vàng | |
2 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 53 | 55 | 53 | 53 | 54 | 57 | 325 | KT | Bạc | |
3 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 50 | 56 | 55 | 54 | 52 | 54 | 321 | KT | Đồng | |
4 | Lê Đại | Cường | X | Hải Phòng | 55 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 320 | KT | ||
5 | Đào Trọng | Kiên | X | Hải Phòng | 52 | 52 | 53 | 50 | 55 | 55 | 317 | DBKT | ||
6 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 51 | 51 | 55 | 55 | 54 | 50 | 316 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Hữu | Huy | 1992 | Hà Nội | 46 | 55 | 53 | 54 | 53 | 54 | 315 | DBKT | 6(10-3X) | |
8 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 52 | 57 | 48 | 57 | 48 | 53 | 315 | DBKT | 8(10-1X) | |
9 | Cao Hoài | Giang | 03.08.1998 | An Giang | 51 | 53 | 52 | 54 | 53 | 50 | 313 | DBKT | 11(10-4X) | |
10 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 55 | 313 | DBKT | 10(10-6X) | |
11 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 56 | 50 | 49 | 53 | 53 | 52 | 313 | DBKT | 7(10-2X) | |
12 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 52 | 54 | 50 | 51 | 51 | 53 | 311 | DBKT | 10(10-2X) | |
13 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 46 | 52 | 54 | 57 | 52 | 50 | 311 | DBKT | 8(10-1X) | |
14 | Chu Tuấn | Anh | 1997 | Hà Nội | 50 | 48 | 57 | 52 | 50 | 54 | 311 | DBKT | 6(10-3X) | |
15 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 | 49 | 308 | DBKT | ||
16 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 48 | 54 | 49 | 51 | 48 | 54 | 304 | Cấp I | ||
17 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 45 | 55 | 49 | 52 | 51 | 51 | 303 | Cấp I | ||
18 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 49 | 49 | 49 | 50 | 43 | 54 | 294 | Cấp I | ||
19 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 45 | 50 | 48 | 47 | 53 | 47 | 290 | Cấp I | 6(10-2X) | |
20 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 45 | 52 | 51 | 46 | 52 | 44 | 290 | Cấp I | 4(10) | |
21 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 43 | 45 | 50 | 54 | 49 | 49 | 290 | Cấp I | 5(10-1X) | |
22 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | 49 | 47 | 41 | 50 | 56 | 47 | 290 | Cấp I | 6(10-2X) | |
23 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 40 | 51 | 43 | 53 | 55 | 46 | 288 | |||
24 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 51 | 51 | 51 | 46 | 42 | 46 | 287 | |||
25 | Lê Hoàng | Tú | 08.01.1996 | Đồng Tháp | 46 | 41 | 54 | 51 | 45 | 48 | 285 | |||
26 | Nguyễn Văn | Hậu | 1999 | Hải Dương | 48 | 46 | 46 | 49 | 47 | 47 | 283 | |||
27 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 38 | 40 | 53 | 44 | 51 | 55 | 281 | |||
28 | Nguyễn Chí | Ba | 15.12.1980 | Phú Thọ | 43 | 46 | 46 | 41 | 48 | 54 | 278 | 3(10-2X) | ||
29 | Nguyễn Văn | Luân | X | Hải Phòng | 50 | 48 | 47 | 40 | 55 | 48 | 278 | 5(10) | ||
30 | Thái Chánh | Luân | 18.11.1997 | An Giang | 46 | 48 | 41 | 44 | 39 | 46 | 264 | |||
31 | Nguyễn Quang | Trung | 20.03.1995 | Phú Thọ | 44 | 34 | 28 | 39 | 46 | 53 | 244 | |||
32 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 33 | 32 | 25 | 46 | 48 | 34 | 218 | |||
Hoàng Ngọc | Hùng | 08.-5.1998 | Bắc Kạn | |||||||||||
Nguyễn Đình | Nam | 13.03.1998 | Huế | |||||||||||
Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | |||||||||||
Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | |||||||||||
Nguyễn Thế | Dụng | 27.06.1995 | Phú Thọ | |||||||||||
Trần Văn | Quang | 1992 | Thanh Hoá | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.