30m 1 dây (Recurve) nữ | ||||||||||||||
Ngày 10 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 351 | điểm - | Nguyễn Thị Hương – Bắc Kạn – Vô địch QG – 2007 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 60 | 58 | 57 | 59 | 59 | 56 | 349 | KT | Vàng | |
2 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 55 | 58 | 57 | 59 | 60 | 58 | 347 | KT | Bạc | 24(10) |
3 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 57 | 57 | 58 | 57 | 59 | 59 | 347 | KT | Đồng | 23(10) |
4 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 19.04.1996 | Sóc Trăng | 56 | 59 | 59 | 58 | 59 | 55 | 346 | KT | ||
5 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 57 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 345 | KT | ||
6 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 56 | 59 | 58 | 57 | 59 | 53 | 342 | KT | 21(10-9X) | |
7 | Trần Mỹ | Phương | 1993 | TP HCM | 54 | 56 | 59 | 56 | 57 | 60 | 342 | KT | 21(10-6X) | |
8 | Phùng Thị Bích | Phương | 01.02.1998 | Huế | 52 | 58 | 56 | 58 | 59 | 58 | 341 | KT | ||
9 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 55 | 59 | 57 | 57 | 55 | 57 | 340 | KT | ||
10 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 53 | 57 | 55 | 55 | 59 | 59 | 338 | KT | ||
11 | Nguyễn Thị | Hải | 1996 | Vĩnh Phúc | 58 | 59 | 54 | 56 | 55 | 55 | 337 | KT | ||
12 | Nguyễn Thị | Hương | 16.09.1985 | Bắc Kạn | 56 | 57 | 55 | 58 | 55 | 54 | 335 | KT | ||
13 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 55 | 59 | 54 | 56 | 54 | 56 | 334 | DBKT | 17(9) | |
14 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | 16.09.1998 | An Giang | 54 | 55 | 57 | 56 | 56 | 56 | 334 | DBKT | 16(9) | |
15 | Đỗ Thị | Hương | X | Hải Phòng | 57 | 56 | 56 | 51 | 56 | 57 | 333 | DBKT | ||
16 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 58 | 53 | 56 | 56 | 54 | 55 | 332 | DBKT | ||
17 | Mai Thị | Hằng | 1993 | Thanh Hoá | 56 | 54 | 56 | 57 | 56 | 52 | 331 | DBKT | ||
18 | Phùng Thị | Hiền | 1985 | Vĩnh Phúc | 50 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 330 | DBKT | ||
19 | Bùi Thị | Duyên | 06.08.1995 | Đồng Tháp | 51 | 57 | 54 | 56 | 56 | 54 | 328 | DBKT | ||
20 | Phạm Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 50 | 55 | 51 | 57 | 56 | 56 | 325 | DBKT | 14(10) | |
21 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 52 | 53 | 52 | 55 | 55 | 56 | 323 | DBKT | 12(10) | |
22 | Huỳnh Thị Hồng | Gấm | 2001 | Vĩnh Long | 53 | 48 | 54 | 52 | 58 | 55 | 320 | DBKT | ||
23 | Trần Thị | Tuyết | 1993 | Hải Phòng | 55 | 49 | 54 | 57 | 50 | 52 | 317 | Cấp I | 8(10) | |
24 | Nguyễn Phong | Loan | 1985 | Vĩnh Phúc | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 317 | Cấp I | 6(10) | |
25 | Phạm Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 55 | 50 | 51 | 52 | 52 | 56 | 316 | Cấp I | 7(10) | |
26 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | 51 | 50 | 50 | 54 | 55 | 56 | 316 | Cấp I | 10(10) | |
27 | Nguyễn Thị | Phương | 18.02.1999 | Phú Thọ | 51 | 48 | 53 | 52 | 52 | 50 | 306 | |||
28 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 48 | 53 | 54 | 40 | 49 | 52 | 296 | |||
29 | Lê Thị Yến | Linh | 1998 | Vĩnh Long | 44 | 47 | 48 | 50 | 49 | 50 | 288 | |||
30 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 47 | 49 | 48 | 47 | 39 | 51 | 281 | |||
31 | H’ Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 50 | 46 | 42 | 47 | 52 | 40 | 277 | |||
32 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 14.10.1998 | Phú Thọ | 42 | 43 | 47 | 33 | 46 | 43 | 254 | |||
33 | Hà Thị | Hương | 22.05.1999 | Phú Thọ | 33 | 25 | 33 | 45 | 52 | 46 | 234 | |||
Hoàng Thị | Sen | X | Hà Nội | |||||||||||
Trần Út | Trang | 1985 | Vĩnh Phúc | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.