30m 3 dây (Compoud) nam
Ngày 10 tháng 12 năm 2014
KLQG 360 điểm - Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2008
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP HC G.CHÚ
1 Nguyễn Tiến Cương 1988 Hà Nội 59 60 60 60 60 60 359 KT Vàng  
2 Phạm Khắc Lợi 1995 Quảng Ninh 60 60 59 59 59 59 356 KT Bạc 32(10-18X)
3 Nguyễn Văn Thọ 1994 TP HCM 59 58 60 60 60 59 356 KT Đồng 32(10-10X)
4 Nguyễn Thanh Tuấn 1989 Hà Nội 59 59 59 60 59 59 355 KT 31(10-17X)
5 Nguyễn Trung Đức 1995 Quảng Ninh 59 59 59 60 58 60 355 KT 31(10-16X)
6 Nguyễn Tuấn Anh 1993 Hà Nội 57 59 60 58 59 59 352 KT 28(10-13X)
7 Nguyễn Hoàng Quân 1996 Hà Nội 57 60 60 57 59 59 352 KT 28(10-11X)
8 Phạm Đức Lộc 1997 Quảng Ninh 59 59 58 60 57 59 352 KT 28(10-6X)
9 Ngô Phi Khoa 01.07.1995 Sóc Trăng 55 59 60 59 59 59 351 KT 28(10)
10 Thạch Phi Hùng 1995 Vĩnh Long 57 60 59 58 59 58 351 KT 27(10)
11 Võ Văn Thời 1990 TP HCM 57 58 59 58 59 59 350 KT 26(10-6X)
12 Trần Thanh Tùng 1997 Trà Vinh 56 57 59 60 59 59 350 KT 26(10-5X)
13 Nguyễn Minh Quý 1997 Thanh Hoá 60 57 58 59 58 58 350 KT 25(10)
14 Vũ Việt Anh 1989 Hà Nội 59 60 58 58 57 57 349 DBKT 25(10-16X)
15 Trịnh Ngọc Quy 1998 Thanh Hoá 55 57 59 60 58 60 349 DBKT 25(10-14X)
16 Triệu Văn Lưu 02.01.1996 Bắc Kạn 57 56 57 60 59 57 346 DBKT
17 Nguyễn Hải Đăng X Hải Phòng 57 57 59 58 59 55 345 DBKT 22(10-12X)
18 Nguyễn Văn Chiến 1996 Thanh Hoá 56 56 57 57 60 59 345 DBKT 22(10-2X)
19 Mai Xuân Đức 1996 Hà Nội 58 50 59 60 59 58 344 DBKT 29(10)
20 Trần Hồng Quân 1994 Thanh Hoá 59 57 56 59 56 57 344 DBKT 23(10)
21 Hà Văn Lập 16.08.1995 Phú Thọ 58 54 57 58 58 59 344 DBKT 22(10)
22 Huỳnh Phước Thiện 14.11.1997 Sóc Trăng 56 59 57 57 56 59 344 DBKT 21(10)
23 Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa 1992 Hà Nội 57 56 60 58 55 55 341 DBKT
24 Hoàng Văn Ngọc 1999 Hải Dương 56 58 56 56 57 57 340 DBKT 20(10)
25 Nguyễn Thanh Thế 13.03.1999 Sóc Trăng 57 56 56 57 58 56 340 DBKT 18(10)
26 Đinh Chí Dũng 1966 TP HCM 55 55 56 57 57 59 339 Cấp I 17(10)
27 Nguyễn Hữu Văn 1998 Hà Nội 56 56 57 58 55 57 339 Cấp I 16(10)
28 Nguyễn Trung Đức .08.1993 Phú Thọ 54 57 58 57 55 57 338 Cấp I
29 Lê Huy Hoàng 22.11.1995 Phú Thọ 56 57 52 52 59 57 333 Cấp I 18(10)
30 Nguyễn Trọng Hải 1998 Thanh Hoá 52 55 56 57 56 57 333 Cấp I 17(10)
31 Hà Văn Điệp 21.09.1997 Phú Thọ 48 47 48 56 55 59 313
Phạm Văn An X Hải Phòng
Vũ Văn Tân 1992 Thanh Hoá
Trần Thanh Linh 19.05.1996 Sóc Trăng