70m 1 dây (Recurve) nam
Ngày 09 tháng 12 năm 2014
KLQG 330 điểm - Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG – 2008
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP HC G.CHÚ
1 Đào Trọng  Kiên X Hải Phòng 53 55 54 59 57 57 335 KT Vàng PKL
2 Nguyễn Văn Duy 1996 Hà Nội 51 52 57 57 54 56 327 KT Bạc  
3 Trần Văn  Chờ 1995 Cần Thơ 57 53 53 53 56 53 325 KT Đồng  
4 Hoàng Ngọc Nhật 1993 Hà Nội 55 57 54 50 53 54 323 KT 9(10-1X),20(9)
5 Nguyễn Thanh Bình 1990 TP HCM 55 53 53 55 53 54 323 KT 9(10-1X),18(9)
6 Lê Đại Cường X Hải Phòng 56 50 55 53 52 55 321 KT
7 Hoàng Văn Lộc 1997 Hà Nội 54 56 56 48 52 53 319 KT
8 Chu Đức Anh 1996 Hà Nội 49 51 56 52 55 54 317 KT
9 Lê Hữu Minh Thạnh 1998 Huế 56 53 51 56 51 47 314 DBKT
10 Cao Hoài Giang 03.08.1998 An Giang 52 52 54 49 51 52 310 DBKT
11 Nguyễn Hoàng Phi 1999 Hải Dương 50 52 51 51 53 51 308 DBKT
12 Nguyễn Duy Linh 18.04.1998 Sóc Trăng 50 51 52 49 53 52 307 DBKT
13 Nguyễn Hữu Huy 1992 Hà Nội 52 46 50 50 56 52 306 DBKT 10(10)
14 Nguyễn Văn Đô 1996 Vĩnh Phúc 51 45 53 50 54 53 306 DBKT 7(10)
15 Lê Quốc Huy 1983 Vĩnh Phúc 55 46 54 48 47 54 304 Cấp I 8(10)
16 Nguyễn Văn Luân X Hải Phòng 50 49 52 49 52 52 304 Cấp I 6(10)
17 Nguyễn Văn Chuẩn 26.11.1997 Phú Thọ 49 48 53 51 53 48 302 Cấp I
18 Nguyễn Văn Đầy 1996 Vĩnh Long 51 52 42 50 55 49 299 Cấp I
19 Phạm Trọng Nam 1996 Hải Phòng 48 46 50 50 55 49 298 Cấp I
20 Tô Anh Khoa 1994 TP HCM 41 51 53 50 56 45 296 Cấp I
21 Lê Tuấn Anh 1997 Hải Phòng 50 42 53 46 53 50 294 Cấp I
22 Hà Đình Hiếu 1997 Vĩnh Phúc 44 45 48 52 51 51 291 Cấp I
23 Nguyễn Quang Trung 20.03.1995 Phú Thọ 44 47 51 51 46 50 289 Cấp I
24 Lý Cao Sơn 1982 Vĩnh Phúc 48 49 42 51 48 50 288 Cấp I
25 Lê Hoàng 08.01.1996 Đồng Tháp 47 50 47 44 49 45 282
26 Thái Chánh Luân 18.11.1997 An Giang 41 46 45 50 48 51 281
27 Nguyễn Văn Hậu 1999 Hải Dương 51 45 43 44 47 50 280
28 Nguyễn Hữu Ngọc 29.05.1998 Bắc Kạn 43 44 50 46 45 47 275
29 Chu Tuấn Anh 1997 Hà Nội 41 50 48 47 43 44 273
30 Nguyễn Chí Ba 15.12.1980 Phú Thọ 46 38 48 48 45 46 271
31 Nguyễn Đức Quang 1993 Hải Dương 49 47 48 43 43 39 269
32 Nguyễn Đình Nam 13.03.1998 Huế 40 32 45 39 48 46 250 3(10)
33 Cao Huy 1995 Vĩnh Phúc 39 43 43 45 47 35 252 2(10)
34 Tô Hoàng Long 1996 TP HCM 31 28 44 41 38 41 223
Hoàng Văn Tân 1998 Hải Phòng
Nguyễn Thế Dụng 27.06.1995 Phú Thọ
Trần Văn Quang 1992 Thanh Hoá
Hoàng Ngọc Hùng 08.-5.1998 Bắc Kạn