60m 3 dây (Compoud) nữ | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 348 | điểm - | Lê Ngọc Huyền – Vĩnh Long – Xuất sắc QG – 2013 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Lê Ngọc | Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 58 | 58 | 58 | 59 | 57 | 59 | 349 | KT | Vàng | PKL |
2 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1995 | Vĩnh Long | 58 | 58 | 59 | 56 | 57 | 60 | 348 | KT | Bạc | |
3 | Phạm Thị Phương | Anh | 1985 | Sóc Trăng | 57 | 58 | 59 | 56 | 58 | 56 | 344 | KT | Đồng | |
4 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | 1997 | Hà Nội | 56 | 57 | 56 | 58 | 59 | 57 | 343 | KT | ||
5 | Lê Thị | Dung | 1994 | Thanh Hoá | 57 | 59 | 58 | 55 | 57 | 55 | 341 | KT | ||
6 | Lê Phương | Thảo | 1997 | Hải Dương | 57 | 57 | 58 | 54 | 53 | 60 | 339 | KT | ||
7 | Nguyễn Hồng | Anh | 1994 | Hà Nội | 53 | 59 | 57 | 58 | 56 | 55 | 338 | KT | ||
8 | Châu Kiều | Oanh | 1997 | Trà Vinh | 55 | 55 | 58 | 57 | 57 | 55 | 337 | KT | ||
9 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 1996 | Hà Nội | 55 | 57 | 56 | 54 | 56 | 58 | 336 | KT | ||
10 | Trần Thị Trang | Tuyến | 19.10.1997 | Sóc Trăng | 53 | 56 | 55 | 57 | 53 | 60 | 334 | DBKT | 16(10) | |
11 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | 1997 | Trà Vinh | 58 | 54 | 57 | 56 | 53 | 56 | 334 | DBKT | = | |
12 | Sa Thị Ánh | Ngọc | 01.08.1992 | Phú Thọ | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 334 | DBKT | = | |
13 | Nguyễn Tường | Vy | 1995 | Vĩnh Long | 55 | 54 | 56 | 57 | 57 | 53 | 332 | DBKT | ||
14 | Hoàng Thị | Chi | 1997 | Quảng Ninh | 57 | 53 | 55 | 58 | 51 | 56 | 330 | DBKT | ||
15 | Trần Thị Kim | Ngọc | 1986 | Sóc Trăng | 53 | 53 | 57 | 57 | 56 | 52 | 328 | DBKT | 11(10) | |
16 | Lê Thị | Hằng | 1998 | Hải Phòng | 55 | 55 | 56 | 53 | 55 | 54 | 328 | DBKT | 10(10) | |
17 | Vũ Thị | Mai | 1998 | Quảng Ninh | 55 | 56 | 54 | 54 | 56 | 52 | 327 | DBKT | ||
18 | Trần Thị Thanh | Hoà | 27.06.1997 | Phú Thọ | 56 | 50 | 54 | 55 | 55 | 56 | 326 | DBKT | ||
19 | Nguyễn Thị | Hằng | 1998 | Hải Phòng | 51 | 52 | 55 | 55 | 57 | 53 | 323 | Cấp I | ||
20 | Lê Thị Thanh | Thuỷ | 1992 | Thanh Hoá | 55 | 52 | 53 | 51 | 55 | 55 | 321 | Cấp I | ||
21 | Nguyễn Thị | Hoa | 1997 | Quảng Ninh | 49 | 53 | 51 | 54 | 54 | 51 | 312 | Cấp I | ||
22 | Thạch Thị Minh | Chi | 1997 | Trà Vinh | 47 | 49 | 52 | 48 | 53 | 49 | 298 | |||
23 | Trần Thu | Trang | 1997 | Hà Nội | 44 | 50 | 48 | 47 | 54 | 53 | 296 | |||
24 | Nguyễn Lâm Linh | Chi | 25.11.1999 | Phú Thọ | 31 | 50 | 44 | 49 | 48 | 47 | 269 | |||
25 | Vũ Thị | Phúc | 1996 | Hải Dương | 25 | 34 | 31 | 23 | 16 | 19 | 148 | |||
Trần Thị | Ngọc | 1997 | Hà Nội | |||||||||||
Nguyễn Thị Trà | My | 1997 | Vĩnh Long | |||||||||||
Bùi Thị | Tuyền | 1997 | Hải Dương | |||||||||||
Lương Thị Anh | Thư | 16.12.1997 | Hải Dương | |||||||||||
Phạm Thị | Kiều | 1993 | Hà Nội | |||||||||||
Nguyễn Thị Thu | Huyền | 1997 | Hải Dương | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.