90m 1 dây (Recurve) nam | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 313 | điểm - | Nguyễn Thanh Bình – TP HCM – Cúp QG – 2014 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Lê Đại | Cường | X | Hải Phòng | 51 | 51 | 55 | 55 | 52 | 51 | 315 | KT | Vàng | PKL |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 55 | 50 | 51 | 49 | 52 | 56 | 313 | KT | Bạc | |
3 | Đào Trọng | Kiên | X | Hải Phòng | 53 | 55 | 51 | 46 | 52 | 49 | 306 | KT | Đồng | |
4 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 49 | 48 | 51 | 50 | 50 | 47 | 295 | KT | ||
5 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 51 | 51 | 48 | 52 | 44 | 47 | 293 | KT | 5(10),9(9) | |
6 | Cao Hoài | Giang | 03.08.1998 | An Giang | 40 | 50 | 53 | 53 | 48 | 49 | 293 | KT | 5(10),7(9) | |
7 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 49 | 47 | 47 | 48 | 50 | 47 | 288 | KT | 7(10) | |
8 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 42 | 50 | 45 | 53 | 47 | 51 | 288 | KT | 2(10) | |
9 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 43 | 50 | 47 | 54 | 46 | 47 | 287 | KT | ||
10 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 41 | 49 | 50 | 49 | 45 | 49 | 283 | DBKT | ||
11 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 53 | 51 | 42 | 43 | 44 | 47 | 280 | DBKT | ||
12 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 48 | 47 | 45 | 52 | 44 | 42 | 278 | DBKT | ||
13 | Lê Hoàng | Tú | 08.01.1996 | Đồng Tháp | 47 | 44 | 53 | 33 | 52 | 47 | 276 | DBKT | ||
14 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 40 | 46 | 54 | 42 | 44 | 48 | 274 | DBKT | ||
15 | Nguyễn Văn | Luân | X | Hải Phòng | 45 | 43 | 49 | 48 | 38 | 49 | 272 | DBKT | ||
16 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 39 | 47 | 44 | 47 | 50 | 43 | 270 | DBKT | ||
17 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 48 | 42 | 43 | 48 | 48 | 39 | 268 | DBKT | ||
18 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 33 | 38 | 38 | 54 | 49 | 43 | 255 | Cấp I | ||
19 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 38 | 42 | 41 | 39 | 47 | 46 | 253 | Cấp I | ||
20 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 52 | 40 | 46 | 32 | 38 | 36 | 244 | Cấp I | ||
21 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 28 | 36 | 45 | 44 | 42 | 41 | 236 | Cấp I | ||
22 | Nguyễn Chí | Ba | 15.12.1980 | Phú Thọ | 38 | 39 | 41 | 30 | 42 | 32 | 222 | |||
23 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 36 | 35 | 19 | 31 | 38 | 35 | 194 | |||
Chu Tuấn | Anh | 1997 | Hà Nội | |||||||||||
Nguyễn Hữu | Huy | 1992 | Hà Nội | |||||||||||
Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | |||||||||||
Nguyễn Quang | Trung | 20.03.1995 | Phú Thọ | |||||||||||
Nguyễn Thế | Dụng | 27.06.1995 | Phú Thọ | |||||||||||
Nguyễn Văn | Hậu | 1999 | Hải Dương | |||||||||||
Thái Chánh | Luân | 18.11.1997 | An Giang | |||||||||||
Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.