70m 3 dây (Compoud) nam | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 350 | điểm - | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 60 | 353 | KT | Vàng | PKL |
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 58 | 59 | 59 | 60 | 57 | 56 | 349 | KT | Bạc | |
3 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 54 | 57 | 53 | 59 | 58 | 56 | 337 | KT | Đồng | |
4 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 57 | 52 | 57 | 57 | 56 | 55 | 334 | DBKT | ||
5 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 60 | 333 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 58 | 332 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 54 | 57 | 57 | 57 | 54 | 52 | 331 | DBKT | ||
8 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 53 | 56 | 53 | 55 | 55 | 54 | 326 | DBKT | 11(10) -2X | |
9 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 54 | 53 | 53 | 56 | 55 | 55 | 326 | DBKT | 11(10) | |
10 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 55 | 58 | 56 | 53 | 52 | 51 | 325 | DBKT | 14(10) | |
11 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 52 | 56 | 54 | 56 | 52 | 55 | 325 | DBKT | 12(10) | |
12 | Hà Văn | Lập | 16.08.1995 | Phú Thọ | 57 | 52 | 51 | 54 | 54 | 57 | 325 | DBKT | 11(10) | |
13 | Đinh Chí | Dũng | 1966 | TP HCM | 55 | 52 | 54 | 56 | 56 | 51 | 324 | DBKT | ||
14 | Lê Huy | Hoàng | 22.11.1995 | Phú Thọ | 55 | 55 | 51 | 52 | 53 | 57 | 323 | DBKT | 12(10) | |
15 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Thanh Hoá | 56 | 54 | 53 | 56 | 51 | 53 | 323 | DBKT | 7(10) | |
16 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 55 | 55 | 51 | 51 | 55 | 54 | 321 | DBKT | ||
17 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 56 | 48 | 57 | 53 | 55 | 49 | 318 | Cấp I | ||
18 | Nguyễn Trung | Đức | .08.1993 | Phú Thọ | 46 | 53 | 55 | 54 | 55 | 53 | 316 | Cấp I | ||
19 | Nguyễn Thanh | Thế | 13.03.1999 | Sóc Trăng | 50 | 54 | 53 | 48 | 54 | 52 | 311 | Cấp I | ||
20 | Trần Hồng | Quân | 1994 | Thanh Hoá | 56 | 51 | 53 | 39 | 54 | 57 | 310 | Cấp I | 10(10) | |
21 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 47 | 50 | 56 | 52 | 53 | 52 | 310 | Cấp I | 7(10) | |
22 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Quảng Ninh | 41 | 54 | 53 | 55 | 55 | 52 | 310 | Cấp I | 6(10) | |
23 | Nguyễn Văn | Thọ | 1994 | TP HCM | 46 | 52 | 52 | 51 | 51 | 53 | 305 | Cấp I | ||
24 | Hà Văn | Điệp | 21.09.1997 | Phú Thọ | 45 | 50 | 53 | 54 | 50 | 43 | 295 | |||
25 | Triệu Văn | Lưu | 02.01.1996 | Bắc Kạn | 50 | 46 | 47 | 50 | 46 | 47 | 286 | |||
26 | Vũ Văn | Tân | 1992 | Thanh Hoá | ||||||||||
27 | Nguyễn Đình Tuấn | Nghĩa | 1992 | Hà Nội | ||||||||||
28 | Nguyễn Trọng | Hải | 1998 | Thanh Hoá | ||||||||||
29 | Nguyễn Hoàng | Quân | 1996 | Hà Nội | ||||||||||
30 | Nguyễn Hữu | Văn | 1998 | Hà Nội | ||||||||||
31 | Trần Thanh | Linh | 19.05.1996 | Sóc Trăng | ||||||||||
32 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Thanh Hoá | ||||||||||
33 | Phạm Văn | An | X | Hải Phòng | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.