60m 1 dây (Recurve) nữ | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 332 | điểm - | Lộc Thị Đào – Hà Nội – Cúp QG – 2012 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 52 | 56 | 55 | 58 | 57 | 59 | 337 | KT | Vàng | PKL |
2 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 57 | 58 | 54 | 52 | 58 | 56 | 335 | KT | Bạc | PKL |
3 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 56 | 55 | 54 | 55 | 59 | 55 | 334 | KT | Đồng | PKL |
4 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 53 | 57 | 56 | 57 | 56 | 52 | 331 | KT | ||
5 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 50 | 56 | 59 | 56 | 53 | 53 | 327 | KT | ||
6 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 55 | 51 | 56 | 55 | 55 | 54 | 326 | KT | ||
7 | Trần Mỹ | Phương | 1993 | TP HCM | 54 | 55 | 50 | 56 | 52 | 57 | 324 | KT | ||
8 | Phùng Thị Bích | Phương | 01.02.1998 | Huế | 52 | 54 | 54 | 53 | 53 | 51 | 317 | KT | ||
9 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 48 | 54 | 53 | 52 | 53 | 56 | 316 | KT | ||
10 | Bùi Thị | Duyên | 06.08.1995 | Đồng Tháp | 54 | 55 | 50 | 54 | 49 | 53 | 315 | KT | ||
11 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 49 | 55 | 52 | 47 | 52 | 55 | 310 | KT | 8(10) | |
12 | Nguyễn Thị | Hải | 1996 | Vĩnh Phúc | 50 | 51 | 51 | 54 | 53 | 51 | 310 | KT | 7(10) | |
13 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 54 | 47 | 50 | 55 | 53 | 50 | 309 | DBKT | ||
14 | Đỗ Thị | Hương | X | Hải Phòng | 54 | 48 | 47 | 54 | 53 | 52 | 308 | DBKT | ||
15 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | 16.09.1998 | An Giang | 51 | 49 | 56 | 50 | 52 | 48 | 306 | DBKT | ||
16 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 19.04.1996 | Sóc Trăng | 47 | 48 | 54 | 53 | 51 | 51 | 304 | DBKT | ||
17 | Phùng Thị | Hiền | 1985 | Vĩnh Phúc | 49 | 44 | 52 | 53 | 52 | 51 | 301 | DBKT | 7(10) | |
18 | Nguyễn Thị | Hương | 16.09.1985 | Bắc Kạn | 47 | 53 | 49 | 52 | 50 | 50 | 301 | DBKT | 3(10) | |
19 | Huỳnh Thị Hồng | Gấm | 2001 | Vĩnh Long | 51 | 37 | 51 | 54 | 54 | 53 | 300 | DBKT | ||
20 | Phạm Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 53 | 46 | 47 | 52 | 48 | 49 | 295 | Cấp I | ||
21 | Nguyễn Phong | Loan | 1985 | Vĩnh Phúc | 46 | 48 | 52 | 51 | 50 | 44 | 291 | Cấp I | ||
22 | Lê Thị Yến | Linh | 1998 | Vĩnh Long | 46 | 36 | 49 | 51 | 44 | 48 | 274 | |||
23 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | 36 | 47 | 48 | 51 | 40 | 51 | 273 | 4(10) | ||
24 | Phạm Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 45 | 42 | 46 | 46 | 49 | 45 | 273 | 1(10) | ||
25 | Nguyễn Thị | Phương | 18.02.1999 | Phú Thọ | 44 | 48 | 52 | 47 | 41 | 37 | 269 | 3(10) | ||
26 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 48 | 48 | 48 | 46 | 37 | 42 | 269 | 2(10) | ||
27 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 38 | 49 | 48 | 45 | 42 | 42 | 264 | |||
28 | Hà Thị | Hương | 22.05.1999 | Phú Thọ | 39 | 39 | 35 | 30 | 40 | 31 | 214 | |||
29 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 14.10.1998 | Phú Thọ | 39 | 36 | 27 | 30 | 40 | 37 | 209 | |||
30 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | ||||||||||
31 | Trần Thị | Tuyết | 1993 | Hải Phòng | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.