70m 1 dây (Recurve) nữ | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 329 | điểm - | Lộc Thị Đào – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2013 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 54 | 57 | 54 | 55 | 55 | 54 | 329 | KT | Vàng | 14(10) |
2 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 57 | 52 | 52 | 55 | 56 | 57 | 329 | KT | Bạc | 13(10) |
3 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 57 | 54 | 54 | 56 | 53 | 53 | 327 | KT | Đồng | |
4 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 19.04.1996 | Sóc Trăng | 56 | 54 | 56 | 54 | 47 | 54 | 321 | KT | ||
5 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 56 | 59 | 54 | 52 | 49 | 49 | 319 | KT | 13(10) | |
6 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 52 | 55 | 52 | 54 | 51 | 55 | 319 | KT | 9(10) | |
7 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 58 | 54 | 50 | 46 | 54 | 53 | 315 | KT | ||
8 | Trần Mỹ | Phương | 1993 | TP HCM | 47 | 54 | 53 | 53 | 48 | 54 | 309 | KT | ||
9 | Phùng Thị Bích | Phương | 01.02.1998 | Huế | 51 | 51 | 47 | 45 | 54 | 52 | 300 | DBKT | 8(10) | |
10 | Bùi Thị | Duyên | 06.08.1995 | Đồng Tháp | 51 | 50 | 50 | 52 | 48 | 49 | 300 | DBKT | 6(10) | |
11 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 47 | 46 | 49 | 51 | 49 | 46 | 288 | Cấp I | ||
12 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 49 | 48 | 51 | 47 | 47 | 45 | 287 | Cấp I | ||
13 | Nguyễn Thị Ngọc | Thắm | 16.09.1998 | An Giang | 47 | 43 | 49 | 44 | 47 | 53 | 283 | Cấp I | 4(10) | |
14 | Huỳnh Thị Hồng | Gấm | 2001 | Vĩnh Long | 50 | 50 | 33 | 51 | 47 | 52 | 283 | Cấp I | 3(10) | |
15 | Nguyễn Thị | Hương | 16.09.1985 | Bắc Kạn | 53 | 48 | 42 | 44 | 43 | 52 | 282 | Cấp I | 4(10 – 3X) | |
16 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 46 | 48 | 51 | 49 | 42 | 46 | 282 | Cấp I | 4(10) | |
17 | Đỗ Thị | Hương | X | Hải Phòng | 40 | 54 | 46 | 48 | 41 | 48 | 277 | Cấp I | ||
18 | Nguyễn Thị | Hải | 1996 | Vĩnh Phúc | 47 | 50 | 45 | 41 | 48 | 42 | 273 | Cấp I | 5(10-3X) | |
19 | Phùng Thị | Hiền | 1985 | Vĩnh Phúc | 45 | 48 | 46 | 45 | 53 | 36 | 273 | Cấp I | 5(10-1X) | |
20 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 42 | 52 | 38 | 38 | 43 | 47 | 260 | |||
21 | Phạm Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 47 | 44 | 36 | 45 | 37 | 45 | 254 | |||
22 | Phạm Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 43 | 37 | 46 | 42 | 43 | 40 | 251 | |||
23 | Nguyễn Phong | Loan | 1985 | Vĩnh Phúc | 46 | 36 | 32 | 38 | 40 | 46 | 238 | 2(10) | ||
24 | Nguyễn Thị | Phương | 18.02.1999 | Phú Thọ | 42 | 41 | 36 | 36 | 38 | 45 | 238 | 1(10) | ||
25 | Lê Thị Yến | Linh | 1998 | Vĩnh Long | 26 | 45 | 34 | 28 | 36 | 45 | 214 | |||
26 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 14.10.1998 | Phú Thọ | 46 | 39 | 34 | 27 | 30 | 37 | 213 | |||
27 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 31 | 36 | 38 | 23 | 38 | 31 | 197 | |||
28 | Hà Thị | Hương | 22.05.1999 | Phú Thọ | 24 | 35 | 32 | 35 | 28 | 29 | 183 | |||
29 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | ||||||||||
30 | Trần Thị | Tuyết | 1993 | Hải Phòng | ||||||||||
31 | H’ Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | ||||||||||
32 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.