90m 3 dây (Compoud) nam | ||||||||||||||
Ngày 09 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 341 | điểm - | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 56 | 53 | 58 | 53 | 56 | 55 | 331 | KT | Vàng | |
2 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 52 | 53 | 57 | 55 | 53 | 55 | 325 | KT | Bạc | |
3 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 51 | 56 | 58 | 51 | 54 | 51 | 321 | DBKT | Đồng | |
4 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 52 | 53 | 54 | 56 | 49 | 52 | 316 | Cấp I | ||
5 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 52 | 49 | 52 | 54 | 51 | 55 | 313 | Cấp I | ||
6 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 54 | 54 | 49 | 52 | 47 | 54 | 310 | Cấp I | ||
7 | Hà Văn | Lập | 16.08.1995 | Phú Thọ | 50 | 52 | 47 | 53 | 55 | 51 | 308 | Cấp I | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 51 | 50 | 54 | 50 | 51 | 49 | 304 | Cấp I | 8(10) | |
9 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 52 | 51 | 52 | 52 | 46 | 51 | 304 | Cấp I | 6(10) | |
10 | Đinh Chí | Dũng | 1966 | TP HCM | 53 | 50 | 48 | 52 | 50 | 50 | 303 | Cấp I | 6(10) | |
11 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Thanh Hoá | 50 | 50 | 54 | 50 | 49 | 50 | 303 | Cấp I | 3(10) | |
12 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 54 | 51 | 52 | 46 | 53 | 44 | 300 | Cấp I | 5(10) | |
13 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 51 | 54 | 52 | 50 | 49 | 44 | 300 | Cấp I | 3(10) | |
14 | Nguyễn Thanh | Thế | 13.03.1999 | Sóc Trăng | 47 | 48 | 54 | 50 | 53 | 46 | 298 | |||
15 | Nguyễn Trung | Đức | .08.1993 | Phú Thọ | 52 | 49 | 50 | 49 | 50 | 47 | 297 | |||
16 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 47 | 46 | 49 | 49 | 48 | 49 | 288 | |||
17 | Lê Huy | Hoàng | 22.11.1995 | Phú Thọ | 56 | 45 | 49 | 47 | 47 | 43 | 287 | 5(10) | ||
18 | Nguyễn Văn | Thọ | 1994 | TP HCM | 46 | 46 | 47 | 51 | 50 | 47 | 287 | 4(10) | ||
19 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 48 | 47 | 52 | 48 | 45 | 47 | 287 | 3(10) | ||
20 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 48 | 53 | 44 | 45 | 48 | 43 | 281 | |||
21 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 47 | 47 | 46 | 40 | 40 | 43 | 263 | |||
22 | Hà Văn | Điệp | 21.09.1997 | Phú Thọ | 42 | 45 | 36 | 38 | 47 | 49 | 257 | |||
Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Thanh Hoá | |||||||||||
Vũ Văn | Tân | 1992 | Thanh Hoá | |||||||||||
Nguyễn Đình Tuấn | Nghĩa | 1992 | Hà Nội | |||||||||||
Nguyễn Trọng | Hải | 1998 | Thanh Hoá | |||||||||||
Nguyễn Hoàng | Quân | 1996 | Hà Nội | |||||||||||
Phạm Đức | Lộc | 1997 | Quảng Ninh | |||||||||||
Nguyễn Hữu | Văn | 1998 | Hà Nội | |||||||||||
Trần Thanh | Linh | 19.05.1996 | Sóc Trăng | |||||||||||
Trần Hồng | Quân | 1994 | Thanh Hoá | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.