Toàn năng 3 dây (Compoud) nữ
Ngày 07 – 08 tháng 12 năm 2014
KLQG 1.354 điểm - Trần Nguyễn Tiểu Anh – Hà Nội – Cúp QG – 2009
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG   70m 60m 50m 30m   CỘNG CẤP HC G.CHÚ
1 Lê Ngọc  Huyền 1994 Vĩnh Long   339 351 341 359   1.390 KT Vàng PKL
2 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 1995 Vĩnh Long   333 346 349 356   1.384 KT Bạc PKL
3 Thạch Thị Ngọc Hoa 1997 Trà Vinh   335 338 338 353   1.364 KT Đồng PKL
4 Châu Kiều Oanh 1997 Trà Vinh 322 344 337 353 1.356 KT PKL
5 Nguyễn Thị Kim Ánh 1997 Hà Nội 334 337 327 352 1.350 KT
6 Nguyễn Hồng Anh 1994 Hà Nội 324 341 332 350 1.347 DBKT
7 Sa Thị Ánh Ngọc 01.08.1992 Phú Thọ 325 333 329 346 1.333 DBKT
8 Trần Thị Trang Tuyến 19.10.1997 Sóc Trăng 327 337 331 338 1.333 DBKT
9 Vũ Thị Mai 1998 Quảng Ninh 327 320 330 355 1.332 DBKT
10 Phạm Thị Phương Anh 1985 Sóc Trăng 329 326 320 356 1.331 DBKT
11 Lê Phương Thảo 1997 Hải Dương 320 330 329 347 1.326 DBKT
12 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1996 Hà Nội 331 327 322 345 1.325 DBKT
13 Hoàng Thị Chi 1997 Quảng Ninh 319 336 318 349 1.322 DBKT
14 Lê Thị Dung 1994 Thanh Hoá 313 333 320 345 1.311 DBKT
15 Nguyễn Tường Vy 1995 Vĩnh Long 314 334 324 335 1.307 Cấp I
16 Lê Thị Hằng 1998 Hải Phòng 315 321 318 341 1.295 Cấp I
17 Trần Thị Kim Ngọc 1986 Sóc Trăng 307 321 315 341 1.284 Cấp I
18 Trần Thị Thanh Hoà 27.06.1997 Phú Thọ 290 324 321 329 1.264 Cấp I
19 Nguyễn Thị Hoa 1997 Quảng Ninh 302 325 291 342 1.260 Cấp I
20 Nguyễn Thị Hằng 1998 Hải Phòng 288 321 307 325 1.241 Cấp I
21 Lê Thị Thanh Thuỷ 1992 Thanh Hoá 301 315 292 331 1.239 Cấp I
22 Trần Thu Trang 1997 Hà Nội 243 321 281 336 1.181
23 Thạch Thị Minh Chi 1997 Trà Vinh 315 322 230 308 1.175
24 Nguyễn Lâm Linh Chi 25.11.1999 Phú Thọ 224 285 278 326 1.113
25 Phạm Thị Kiều 1993 Hà Nội 201 201
26 Bùi Thị Tuyền 1997 Hải Dương 15 15
Lương Thị Anh Thư 16.12.1997 Hải Dương 0 0
Trần Thị Ngọc 1997 Hà Nội
Nguyễn Thị Trà My 1997 Vĩnh Long
Vũ Thị Phúc 1996 Hải Dương
Nguyễn Thị Thu Huyền 1997 Hải Dương