Toàn năng 1 dây (Recurve) nam | ||||||||||||||
Ngày 07 – 08 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 1.368 | điểm - | Nguyễn Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp QG – 2001 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 90m | 70m | 50m | 30m | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ | ||
1 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 298 | 339 | 329 | 348 | 1.314 | KT | Vàng | |||
2 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 299 | 320 | 324 | 351 | 1.294 | KT | Bạc | |||
3 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 293 | 315 | 329 | 346 | 1.283 | KT | Đồng | |||
4 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 290 | 331 | 320 | 341 | 1.282 | KT | ||||
5 | Đào Trọng | Kiên | X | Hải Phòng | 293 | 327 | 317 | 340 | 1.277 | KT | ||||
6 | Lê Đại | Cường | X | Hải Phòng | 289 | 318 | 322 | 341 | 1.270 | KT | ||||
7 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 292 | 319 | 321 | 337 | 1.269 | KT | ||||
8 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 278 | 314 | 323 | 348 | 1.263 | KT | ||||
9 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 281 | 320 | 321 | 330 | 1.252 | DBKT | ||||
10 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 278 | 313 | 308 | 339 | 1.238 | DBKT | ||||
11 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 285 | 301 | 300 | 339 | 1.225 | DBKT | ||||
12 | Cao Hoài | Giang | 03.08.1998 | An Giang | 273 | 307 | 300 | 334 | 1.214 | Cấp I | ||||
13 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 274 | 298 | 307 | 333 | 1.212 | Cấp I | ||||
14 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 251 | 302 | 298 | 340 | 1.191 | Cấp I | ||||
15 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 254 | 301 | 299 | 330 | 1.184 | Cấp I | ||||
16 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 246 | 299 | 302 | 328 | 1.175 | Cấp I | ||||
17 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 252 | 294 | 288 | 340 | 1.174 | Cấp I | ||||
18 | Lê Hoàng | Tú | 08.01.1996 | Đồng Tháp | 249 | 298 | 300 | 326 | 1.173 | Cấp I | ||||
19 | Nguyễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 276 | 294 | 287 | 316 | 1.173 | Cấp I | ||||
20 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 232 | 284 | 310 | 339 | 1.165 | Cấp I | ||||
21 | Nguyễn Văn | Luân | X | Hải Phòng | 249 | 283 | 280 | 325 | 1.137 | |||||
22 | Lê Hữu Minh | Thạnh | 1998 | Huế | 256 | 285 | 273 | 317 | 1.131 | |||||
23 | Nguyễn Chí | Ba | 15.12.1980 | Phú Thọ | 231 | 288 | 254 | 327 | 1.100 | |||||
24 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 237 | 276 | 248 | 317 | 1.078 | |||||
25 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 211 | 247 | 251 | 289 | 998 | |||||
26 | Nguyễn Hữu | Huy | 1992 | Hà Nội | 327 | 318 | 347 | 992 | ||||||
27 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 218 | 265 | 199 | 310 | 992 | |||||
28 | Nguyễn Hữu | Ngọc | 29.05.1998 | Bắc Kạn | 270 | 306 | 333 | 909 | ||||||
29 | Thái Chánh | Luân | 18.11.1997 | An Giang | 279 | 292 | 324 | 895 | ||||||
30 | Nguyễn Quang | Trung | 20.03.1995 | Phú Thọ | 172 | 182 | 223 | 280 | 857 | |||||
31 | Nguyễn Văn | Hậu | 1999 | Hải Dương | 289 | 324 | 613 | |||||||
32 | Nguyễn Đức | Quang | 1993 | Hải Dương | 258 | 298 | 7 | 563 | ||||||
33 | Nguyễn Đình | Nam | 13.03.1998 | Huế | 234 | 311 | 545 | |||||||
34 | Nguyễn Thế | Dụng | 27.06.1995 | Phú Thọ | 145 | 279 | 424 | |||||||
35 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 314 | 314 | ||||||||
Hoàng Ngọc | Hùng | 08.-5.1998 | Bắc Kạn | |||||||||||
Chu Tuấn | Anh | 1997 | Hà Nội | |||||||||||
Trần Văn | Quang | 1992 | Thanh Hoá | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.