Toàn năng 3 dây (Compoud) nam | ||||||||||||||
Ngày 07 – 08 tháng 12 năm 2014 | ||||||||||||||
KLQG | 1.399 | điểm - | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG – 2013 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 90m | 70m | 50m | 30m | CỘNG | CẤP | HC | G.CHÚ | ||
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 332 | 350 | 349 | 359 | 1.390 | KT | Vàng | |||
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 331 | 343 | 344 | 358 | 1.376 | KT | Bạc | |||
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 318 | 337 | 338 | 355 | 1.348 | KT | Đồng | |||
4 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 316 | 339 | 339 | 352 | 1.346 | KT | ||||
5 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 309 | 336 | 343 | 356 | 1.344 | KT | ||||
6 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 313 | 335 | 335 | 354 | 1.337 | KT | ||||
7 | Huỳnh Phước | Thiện | 14.11.1997 | Sóc Trăng | 310 | 337 | 324 | 355 | 1.326 | DBKT | ||||
8 | Ngô Phi | Khoa | 01.07.1995 | Sóc Trăng | 308 | 328 | 336 | 354 | 1.326 | DBKT | ||||
9 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 312 | 328 | 332 | 354 | 1.326 | DBKT | ||||
10 | Nguyễn Văn | Thọ | 1994 | TP HCM | 296 | 330 | 331 | 352 | 1.309 | DBKT | ||||
11 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 295 | 322 | 339 | 352 | 1.308 | DBKT | ||||
12 | Hà Văn | Lập | 16.08.1995 | Phú Thọ | 315 | 330 | 316 | 344 | 1.305 | DBKT | ||||
13 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 298 | 325 | 332 | 347 | 1.302 | DBKT | ||||
14 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 287 | 335 | 324 | 350 | 1.296 | DBKT | ||||
15 | Đinh Chí | Dũng | 1966 | TP HCM | 293 | 329 | 323 | 348 | 1.293 | Cấp I | ||||
16 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Thanh Hoá | 326 | 322 | 326 | 316 | 1.290 | Cấp I | ||||
17 | Nguyễn Trung | Đức | .08.1993 | Phú Thọ | 313 | 324 | 314 | 338 | 1.289 | Cấp I | ||||
18 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 262 | 316 | 333 | 349 | 1.260 | Cấp I | ||||
19 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 286 | 309 | 317 | 342 | 1.254 | Cấp I | ||||
20 | Lê Huy | Hoàng | 22.11.1995 | Phú Thọ | 275 | 331 | 309 | 328 | 1.243 | Cấp I | ||||
21 | Nguyễn Thanh | Thế | 13.03.1999 | Sóc Trăng | 279 | 306 | 315 | 339 | 1.239 | Cấp I | ||||
22 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Quảng Ninh | 299 | 302 | 320 | 145 | 1.066 | |||||
23 | Hà Văn | Điệp | 21.09.1997 | Phú Thọ | 230 | 282 | 245 | 294 | 1.051 | |||||
24 | Triệu Văn | Lưu | 02.01.1996 | Bắc Kạn | 302 | 270 | 313 | 885 | ||||||
25 | Nguyễn Đình Tuấn | Nghĩa | 1992 | Hà Nội | 317 | 345 | 662 | |||||||
26 | Nguyễn Hoàng | Quân | 1996 | Hà Nội | 318 | 343 | 661 | |||||||
27 | Hoàng Văn | Ngọc | 1999 | Hải Dương | 317 | 336 | 653 | |||||||
28 | Nguyễn Hữu | Văn | 1998 | Hà Nội | 315 | 315 | ||||||||
29 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Thanh Hoá | 72 | 120 | 192 | |||||||
Phạm Văn | An | X | Hải Phòng | |||||||||||
Nguyễn Trọng | Hải | 1998 | Thanh Hoá | |||||||||||
Trần Thanh | Linh | 19.05.1996 | Sóc Trăng | |||||||||||
Trần Hồng | Quân | 1994 | Thanh Hoá | |||||||||||
Vũ Văn | Tân | 1992 | Thanh Hoá | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.