14:30, 28.11.2014 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 658,5 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TÔNG | - | G.CHÚ |
1 | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 563 | 9,2 | 9,1 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 10,9 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 8,2 | 94,0 | 657,0 | Vàng | |
2 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 551 | 10,3 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 9,1 | 10,8 | 98,3 | 649,3 | 7,7 | Bạc |
3 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 545 | 10,2 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 10,2 | 10,4 | 8,6 | 9,5 | 6,7 | 9,5 | 90,6 | 635,6 | 13,7 | Đồng |
4 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 545 | 8,8 | 8,2 | 10,7 | 9,7 | 7,7 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 7,4 | 9,3 | 88,8 | 633,8 | 1,8 | |
5 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 531 | 8,5 | 10,2 | 9,0 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 8,3 | 7,3 | 89,9 | 620,9 | 12,9 | |
6 | Ngô Quốc | Hưng | Hải Dương | 527 | 10,0 | 4,5 | 10,6 | 10,0 | 9,7 | 10,5 | 10,7 | 7,6 | 9,6 | 8,8 | 92,0 | 619,0 | 1,9 | |
7 | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 524 | 9,1 | 9,1 | 10,5 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 10,8 | 7,2 | 10,1 | 85,9 | 609,9 | 9,1 | |
8 | Trần Xuân | Tùng | Quảng Ninh | 521 | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 7,7 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | 8,8 | 7,3 | 8,7 | 85,8 | 606,8 | 3,1 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.